Ürün Detayları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Zhenglan cable
Sertifika: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Model numarası: 0.6/1KV 3c Zırhlı Alçak Gerilim Güç Kablosu
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 200 metre
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteği olarak ahşap tambur, ahşap ve çelik tambur
Teslim süresi: 15-30 Gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
İletken malzemesi: |
Bakır/alüminyum |
Ceket: |
PVC |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Çekirdek Sayısı: |
3 |
Anma Voltajı: |
0.6kv/1kv |
Tip: |
Alçak Gerilim |
İletken malzemesi: |
Bakır/alüminyum |
Ceket: |
PVC |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Çekirdek Sayısı: |
3 |
Anma Voltajı: |
0.6kv/1kv |
Tip: |
Alçak Gerilim |
0.6/1KV 3c Zırhlı Düşük Voltajlı Güç Kablosu (CU/PVC/XLPE/LSZH/STA/NYBY/N2XBY) Adı Bölümü:3*25~3*400mm2
Uygulama
Oda, tüneller, kablo hendekleri ve borular, ayrıca gevşek toprağa gömülebilir.Ama büyük çekim kuvvetine dayanamadı.Elektrik istasyonu, sanayi, devre değiştirme ve kentsel güç tedarik ağı için kullanılır.
Standartlar
IEC 60502-1, IEC 60228'e göre temel tasarım
Çin: GB/T 12706.2-2008
İsteğe bağlı olarak BS7870,DIN ve ICEA gibi diğer standartlar
Kablo İnşaatı:
| Şoför | IEC 60228 uyarınca iletkenler, sıradan veya metal kaplamalı kızartılmış bakır veya sıradan alüminyumdan sınıf 1 veya sınıf 2 veya sıradan veya metal kaplamalı bakırdan sınıf 5 olmalıdır. |
| Kondüktör şekli | Çemberli veya sıkıştırılmış çemberli. |
| Görünüm şekli | Dairesel |
| İzolasyon | XLPE yalıtım malzemesi ve kalınlığı IEC 60502-1'e göre olmalıdır ve 90 °C'de sürekli çalışmaya uygun olmalıdır. |
| Renk kodu | 3 çekirdek: Kırmızı, Sarı, Mavi Diğer renkler isteğe bağlı olarak üretilebilir. |
| Montaj/iç kaplama | İç kaplamalar ekstrüde edilebilir veya sarmal olabilir. Dairesel çekirdekli kablolar için, sarmal iç kaplama yalnızca çekirdekler arasındaki boşluklar önemli ölçüde doldurulduğunda izin verilir.Ekstrüde iç kaplama uygulamadan önce uygun bir bağlayıcıya izin verilir. |
| Zırh | IEC 60502-1'e göre İç Kaplama üzerine spiral olarak uygulanan alüminyum/galvanizli çelik/çelik teller veya çift alüminyum/çelik bantlar ve bakır/tanınmış bakır teller de talep üzerine üretilebilir. |
| Dış kabuk | IEC 60502-1'ye göre ST1/ST2 tipine sahip,IEC 60332-3-22'deki alev testi gereksinimlerine uymak için özel alev geriletici PVC dış kaplama ile temin edilebilir;IEC 60332-3-23 ve IEC 60332-3-24Halogen Serbest malzemeler IEC60754-1/2 ve IEC 60684-2'ye uygun. |
Özellikleri:
XLPE yalıtılmış güç kablosu, mekanik dayanıklılığa, yaşlanmaya, çevresel streslere ve kimyasal direncine sahiptir ve uzun süre yüksek sıcaklık koşullarında çalışmak için kullanılabilir.
Elektriksel özellikler:
| Adlık Voltaj Uo/U (Um) | 600/1000V, BS5467 |
| Kurulum sıcaklığı | Minimum: 0°C,Maksimum: 60°C |
| Kurulum Türü | Açık havada doğrudan gömme |
| Çalışma sıcaklığı | Maksimum: 90°C. |
| Kısa devrelik maksimum iletken sıcaklığı: | 250°C. |
| Min. Eğme yarıçapı | Çok çekirdekli zırhlı kablolar için 12 x kablo O.D |
Paketleme Ayrıntıları:
1. standart denizcilik tamburu (ahşap tambur, ahşap çelik tambur, çelik tambur) mevcuttur;
2. davul boyutu özel veya max.load boyutu karşılayan konteyner olabilir;
3. davul genel çapı 1 metreden 2.5 metreye kadar olabilir;
4Müşterinin talebiyle belirli uzunlukta plastik bant veya nilon plastik bantla sarılmış rulolarda paketlenmiştir.
IEC 60502-1
| Direksiyonun nominal çapraz kesimi | Direksiyonun nominal çapı | İzolasyonun nominal kalınlığı | Bakır bant ekranının nominal kalınlığı | İç kılıfın nominal kalınlığı | Çelik bant zırhlının nominal kalınlığı | PVC kabuğunun nominal kalınlığı | Toplam çapı. | Yaklaşık. | |
| Al Şef | Conductor | ||||||||
| No. X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
| 3 x 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
| 3 x 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
| 3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
| 3 x 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
| 3 x 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
| 3 x 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
| 3 x 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
| 3 x 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
| 3 x 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
| 3 x 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
| 3 x 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
![]()
![]()