Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Model numarası: JKV-0.6/1,JKLV-0.6/1-#4458
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 100 metre
Ambalaj bilgileri: Tahta sandık, ahşap-çelik kasa, bobin veya plastik tambur özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15-30 Gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
Yetenek temini: 100KM/Ay
Yalıtım malzemesi: |
XLPE, PVC, PE |
Tip: |
Alçak Gerilim isteğiniz gibi |
Standartlar: |
ASTM B230, B231, B232 ve B-399,B498,ICEA S-76-474 |
İletken malzemesi: |
Çelik tel alüminyum tel |
Miktar: |
%100 test |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE, PVC, PE |
Tip: |
Alçak Gerilim isteğiniz gibi |
Standartlar: |
ASTM B230, B231, B232 ve B-399,B498,ICEA S-76-474 |
İletken malzemesi: |
Çelik tel alüminyum tel |
Miktar: |
%100 test |
Güvenilir Yüksek Gerilim Yalıtımlı Kablo, Hava Demetli Kablo ASTM B232 B231 Standardı
Menşe Yeri: Henan, Çin (Anakara)
Marka Adı: ZHENGLAN
Yalıtım Malzemesi: XLPE,PVC,PE
Tip: İsteğiniz doğrultusunda Düşük Voltaj
Uygulama: Havai hat veya Enerji santrali
İletken Malzemesi: Çelik tel alüminyum tel
Standartlar: ASTM B230, B231, B232 ve B-399, B498, ICEA S-76-474
Paketleme Detayları: Ahşap kasa, ahşap-çelik kasa, makara veya plastik tambur veya özelleştirilmiş
Havai Yalıtımlı Kablo Uygulaması:
Havai Elektrik İletim Hava Demetli Kablo Ayırıcı ABC Kablosu, enerji iletim ve dağıtım hattında enerji beslemesinde kullanılır.
Bu, düşen ağaçlar veya dalların neden olduğu sistemdeki geçici arızalar nedeniyle sistem arızasını önlemede ABC'nin güvenilirliğini ve etkinliğini kanıtlamıştır. Yerleşim alanlarındaki iletim ve dağıtım hatlarında kullanım için ABC'nin güvenliği ve güvenilirliği.
Kapalı hat Teli--Alüminyum İletken
| Kod Adı | ||||||||||
| Boyut |
AWG veya kcmil Tel Sayısı |
Yalıtım Kalınlığı |
(mm) Nominal Mukavemet |
Çap (mm) Nominal Mukavemet |
(kg) Nominal Ağırlık |
(kg/km) İzin Verilen Akım Taşıma Kapasitesi+ |
A Al |
|||
| LDPE | HDPE | XLPE | AAC | |||||||
| Erik | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 100 | 100 | Kayısı |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 135 | 135 | Domuz Kestanesi |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 180 | 180 | Kestane |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 210 | 210 | Badem |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 903 | 147.48 | 204.49 | 206.14 | 240 | 240 | Portakal |
| 1/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 240 | 240 | Portakal |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1139 | 186.02 | 250.41 | 261.02 | 280 | 280 | İncir |
| 2/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 280 | 280 | İncir |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 233.64 | 306.53 | 319.08 | 320 | 320 | Zeytin |
| 3/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 320 | 320 | Zeytin |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1728 | 296.14 | 379.09 | 381.58 | 370 | 370 | Sassafras |
| 4/0 | 7 | 2.032 | 17.348 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 370 | 370 | Sassafras |
| 250 | Su Kavağı | 2.032 | 17.348 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 420 | 420 | Dut |
| 266.8 | 18/1 | 2.032 | 17.348 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 460 | 460 | Ihlamur |
| 300 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2404 | 184.98 | 520.91 | 525.3 | 478 | 478 | Anona |
| 336.4 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 495 | 495 | Kestane |
| 350 | 19 | 2.032 | 17.348 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 525 | 525 | Molles |
| 397.5 | 19 | 2.032 | 24.257 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 550 | 550 | Sumak |
| 450 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 600 | 600 | Yaban Mersini |
| 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 610 | 610 | ACSR |
| Ceviz | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 105 | 105 | Kara Ceviz |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 58.04 | 120.54 | 108.64 | 108.64 | 135 | Domuz Kestanesi |
| 4 | 7 | 1.143 | 7.874 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 | Domuz Kestanesi |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 92.27 | 199.41 | 177.09 | 178.58 | 180 | Kestane |
| 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 202.39 | 202.39 | 180 | Kestane |
| 1 | 6/1 | 1.524 | 10.312 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 | Badem |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 | Pikan |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 290 | 290 | Kabuklu Ceviz |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 | Kızılağaç |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 | Karaağaç |
| 266.8 | 18/1 | 1.524 | 17.348 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 | AAAC |
| Akçaağaç | ||||||||||
| 6 | 7 | 1.524 | 7.874 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 78 | 78 | Gürgen |
| 4 | 7 | 1.524 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 | Ihlamur |
| 2 | 7 | 1.524 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 148.82 | 148.82 | 190 | Yağlı Ceviz |
| 1/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 250 | 250 | Su Kavağı |
| 2/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 290 | 290 | Kabuklu Ceviz |
| 3/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 335 | 335 | Çınar |
| 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 385 | 385 | Bizi Seçmenizin Nedeni: |
22 yılı aşkın süredir profesyonel bir üreticiyiz.