Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan cable
Sertifika: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Model numarası: RVV300/500V
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 20km
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteğine göre ahşap kutu ile 100 m/rulo.
Teslim süresi: 15-20 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: 200Km/Ay
İletken malzemesi: |
%99,99 oksijensiz Bakır |
Kılıf: |
PVC |
Başvuru: |
Anahtar kontrolünde kullanılır |
Raf ömrü: |
30 yıl |
Renk: |
Kırmızı/Sarı/Mavi/Yeşil/Siyah... |
İletken malzemesi: |
%99,99 oksijensiz Bakır |
Kılıf: |
PVC |
Başvuru: |
Anahtar kontrolünde kullanılır |
Raf ömrü: |
30 yıl |
Renk: |
Kırmızı/Sarı/Mavi/Yeşil/Siyah... |
RVV 300/500V (GB/T5023.3-2008 veya 60227 IEC52) çekirdekleri 2~41/Dış kabuğu:kompozit PVC
Uygulama:
Genellikle elektrik cihazları, enstrümantasyon, elektronik ekipman ve otomasyon cihazları için elektrik hatlarında, kontrol hatlarında ve sinyal iletim hatlarında kullanılır.Özellikle hırsızlık karşıtı alarm sistemlerinde kullanılır, bina interkom sistemleri vb.
Veri sayfaları:
|
Çekirdek sayısı/yarım alanı (mm2) |
İzolasyon kalınlığı ((mm) | Dış kabuk kalınlığı ((mm) | Dış çapı ((mm) | 70°C en az yalıtım direnci ((mΩ/km) |
| 2x1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.2x7.3 | 0.010 |
| 2x1.5 | 0.7 | 0.8 | 5.8x8.0 | 0.010 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.0 | 7.1 x 10.0 | 0.0090 |
| 2x4.0 | 0.8 | 1.0 | 7.9×11.6 | 0.0085 |
| 2x4.0 | 0.8 | 1.1 | 12.4 | 0.0070 |
| 2x6.0 | 0.8 | 1.1 | 8.8 x 13.4 | 0.0080 |
| 2x6.0 | 0.8 | 1.1 | 14.5 | 0.0080 |
| 2x10.0 | 0.8 | 1.2 | 14.3 | 0.056 |
| 3x4.0 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 0.0070 |
| 3x6.0 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 0.0070 |
| Dört çarpı dört.0 | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 0.0070 |
| 4x6.0 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0060 |
| 4x10.0 | 1.0 | 1.4 | 19.0 | 0.0056 |
| 5x4.0 | 0.8 | 1.4 | 16.5 | 0.0070 |
| 5×6.0 | 1.0 | 1.4 | 17.5 | 0.0060 |
| 5 x 10.0 | 1.2 | 1.6 | 22.0 | 0.0056 |
| 6 x 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 6 x 1.0 | 0.6 | 1.0 | 11.0 | 0.010 |
| 6 x 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13- Evet.3 | 0.010 |
| 6x2.5 | 0.8 | 1.2 | 15.8 | 0.0090 |
| 7 x 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.6 | 0.011 |
| 7 x 1.0 | 0.6 | 1.1 | 11.0 | 0.010 |
| 7 x 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 0.010 |
| 7x2.5 | 0.8 | 1.2 | 16.0 | 0.0090 |
| Sekiz kat sıfır.75 | 0.4 | 1.0 | 10.6 | 0.011 |
| 8x1.0 | 0.6 | 1.2 | 13.2 | 0.010 |
| 8x1.5 | 0.7 | 1.2 | 14.2 | 0.010 |
| 10 x 0.5 | 0.4 | 1.0 | 10.5 | 0.012 |
| 10 x 0.75 | 0.4 | 1.0 | 13.2 | 0.011 |
| 10 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.5 | 0.010 |
| 10 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 16.7 | 0.010 |
| 10 x 2.5 | 0.8 | 1.5 | 20.0 | 0.009 |
| 12 x 0.5 | 0.4 | 1.0 | 11.0 | 0.012 |
| 12 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.2 | 0.011 |
| 15 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.011 |
| 15 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 16 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.010 |
| 16 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 15.5 | 0.010 |
| 19 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.0 | 0.011 |
| 19 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.8 | 0.010 |
| 20 x 0.5 | 0.4 | 1.2 | 14.0 | 0.012 |
| 20 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 15.5 | 0.011 |
| 20 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 18.3 | 0.010 |
| 24x0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.0 | 0.011 |
| 24x1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.5 | 0.010 |
| 25 x 0.75 | 0.4 | 1.2 | 17.1 | 0.011 |
| 25 x 1.0 | 0.6 | 1.2 | 20.8 | 0.010 |
| 30 x 0.75 | 0.4 | 1.4 | 19.5 | 0.011 |
| 30 x 1.0 | 0.6 | 1.4 | 22.6 | 0.010 |
| 37 x 0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.6 | 0.011 |
| 37 x 1.0 | 0.6 | 1.4 | 23.0 | 0.010 |
| 40 x 0.75 | 0.4 | 1.4 | 21.8 | 0.011 |
| 40×01.0 | 0.6 | 1.4 | 25.5 | 0.010 |
| 41 x 0.75 | 0.4 | 1.4 | 22.5 | 0.011 |
| 41 x 0.75 | 0.6 | 1.4 | 27.0 | 0.010 |
Neden bizi seçtin?