Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | %99,99 oksijensiz bakır | Kılıf: | PVC İzoleli |
---|---|---|---|
Uygulama: | ev kullanımı veya Bina için | İletken tipi: | telli |
Renk: | Standart veya Müşteriye Özel | Çekirdek: | 2~5 |
Vurgulamak: | çok damarlı bakır tel,iki damarlı ve topraklama kablosu |
PVC İzoleli İkiz ve Toprak Kablo / BVV Kablo 300/500V Ev / Bina / Çekirdek Sayısı: 2 Çekirdek, 3 Çekirdek, 4 Çekirdek veya 5 Çekirdek
İzoleli Çift ve Toprak Kablo Uygulaması:
PP tipi kablolama kablosu, kuru ve ıslak koşullar için, herhangi bir özel mekanik koruma olmaksızın yüzeye veya sıva altına döşenmek üzere tasarlanmıştır.
Yapı:
Çekirdek numarası: 2 çekirdekli, 3 çekirdekli, 4 çekirdekli veya 5 çekirdekli
İletken: GB/T3956-1997 veya IEC 60228 spesifikasyonunu onaylar
Katı iletken sınıf1
Örgülü iletken class2
Yalıtım: PVC
Dış kılıf: PVC
Elektriksel özellikler:
Anma gerilimi: 300/500V
Test gerilimi: 2000 V
İletken çalışma sıcaklığı max.+70°C (normal şartlar altında)
Minimum bükülme yarıçapı:
Çapı 25 mm'nin altında olan kablolar için izin verilen bükülme yarıçapı 4D'den az olmamalıdır; Çapı 25 mm olan ve üzerindeki kablolar için izin verilen bükülme yarıçapı 6D'den az olmamalıdır;
Çalışma sıcaklıkları: Montaj -5° - +40°C Çalışma -30° - +70°C
Çekirdek işaretleme:
2 çekirdekli: Kahverengi, Mavi
3 çekirdekli: Kahverengi, Sarı-yeşil, Mavi
4 çekirdekli: Brwon, Siyah, Gri, Sarı-yeşil
5 çekirdekli: Kahverengi, Siyah, Gri, Sarı-yeşil, Mavi
Standart: 60227 IEC10 veya GB/T5023.4-2008
Ambalaj: Rulo başına 100m (isteğiniz gibi bobin veya plastik makara başına)
Notlar:
Alev geciktirici, yangına dayanıklılık (mika bandı benimseyin), düşük sigara içimi ve Halojen içermez veya diğer özellikler mevcuttur.
ZR kablosu (alev geciktirici kablo), yanma sırasında alev yayılmasını önleme veya geciktirme kabiliyetine sahip olması için yangın önleyici katkı maddesi ile karıştırılmış PVC izolasyonlu kablo türüdür.
Mevcut olan 3 dereceli yangın önleme vardır.
A Sınıfı Alev geciktiriciliğin en yüksek seviyesidir.Yani kablolarda kullanılan yalıtım malzemesi, dolgu ipi, tutturma (iç yastık) kayış/tabaka ve kılıf malzemesi alev geciktirici malzemelerdir.
B Sınıfı Yalıtım malzemesi hariç diğer tüm malzemeler alev geciktiricidir.
Derece C Sadece kılıf malzemesi alev geciktiricidir
NH kablosu (yangına dayanıklı kablo), bir mika bant tabakasıyla yapılmış kablo türüdür.Plastik cilt yansa bile, refrakter tabaka kısa devreye neden olmaz.Kablolama yaparken, tel başındaki refrakter tabakayı kesin.
LSZH,LSOH,LS0H,LSFH veya OHLS kablosu(Düşük dumanlı sıfır halojenli kablo),yanma sırasında oluşan zehirli ve aşındırıcı gazların azaltılmasına yardımcı olmak için düşük dumanlı sıfır halojensiz malzeme kullanılarak yapılmış yalıtımlı veya dış kılıflı kablodur.
Termit geçirmez kablo, termitin kabloyu ısırmasını önlemek için bir tür malzeme ile karıştırılmış yalıtım veya dış kılıf ile yapılmış kablodur.
Yalıtımlı İkiz ve Toprak Kablo Veri sayfası
Kablo İnşaatı | İletken Yapımı | Yalıtım Kalınlığı | Kılıf Kalınlığı | Genel Çap | 70℃'de Min.İzolasyon Direnci | Toplam Ağırlık |
mm² | nxmm | mm | mm | mm | MΩkm | Kg/kmΩ/km |
2x1.5 | 1x1.36 | 0,6 | 1.4 | 8.8 | 0.010 | 117 |
2x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 10.0 | 0.009 | 160 |
2x4 | 1x2.26 | 0,8 | 1.4 | 11.4 | 0.009 | 227 |
2x6 | 1x2.7 | 0,8 | 1.4 | 12.2 | 0.007 | 274 |
2x10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 15.6 | 0.007 | 450 |
2x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 18.4 | 0.005 | 680 |
2x25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.6 | 21.6 | 0.005 | 1010 |
2x35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 25.0 | 0.004 | 1388 |
3x1.5 | 1x1.38 | 0,6 | 1.4 | 9.1 | 0.010 | 133 |
3x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 10.2 | 0.009 | 189 |
3x4 | 1x2.26 | 0,8 | 1.4 | 11.8 | 0.009 | 270 |
3x6 | 1x2.70 | 0,8 | 1.6 | 13,5 | 0.007 | 258 |
3x10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 0.007 | 568 |
3x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 19.5 | 0.005 | 837 |
3x25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 24.0 | 0.005 | 1280 |
3x35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 26,7 | 0.004 | 1670 |
4x1.5 | 1x1.38 | 0,6 | 1.4 | 9.8 | 0.010 | 159 |
4x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 11.4 | 0.009 | 233 |
4x4 | 1x2.26 | 0,8 | 1.6 | 13,5 | 0.009 | 338 |
4x6 | 1x2.70 | 0,8 | 1.6 | 14.4 | 0.007 | 423 |
4x10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 17.3 | 0.007 | 646 |
4x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.6 | 21.8 | 0.005 | 1030 |
4x25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 0.005 | 1590 |
4x35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 0.004 | 2080 |
5x1.5 | 1x1.38 | 0,6 | 1.4 | 10.7 | 0.010 | 186 |
5x2.5 | 1x1.78 | 0.7 | 1.4 | 12.2 | 0.009 | 270 |
5x4 | 1x2.26 | 0,8 | 1.6 | 14.6 | 0.009 | 409 |
5x6 | 1x2.70 | 0,8 | 1.6 | 15.7 | 0.007 | 509 |
5x10 | 1x3.5 | 1.0 | 1.6 | 19.0 | 0.007 | 815 |
5x16 | 7x1.75 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 0.005 | 1285 |
5x25 | 7x2.20 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 0.005 | 1950 |
5x35 | 7x2.60 | 1.2 | 1.8 | 32.1 | 0.004 | 2610 |
Ürünler gösterisi
Neden Zhenglan Kablosunu Seçmelisiniz:
İlgili kişi: sales
Tel: +8616638166831