Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO 9001:2016,ISO 14001:2016
Model numarası: JKYJLV-0.6/1kv
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1000 metre
Ambalaj bilgileri: Tahta sandık, ahşap-çelik kasa
Teslim süresi: 15-30 Gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
Yetenek temini: 100KM/Ay
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Standartlar: |
IEC60502, IS:14255-1995 |
İletken malzemesi: |
alüminyum iplikçik |
Başvuru: |
Havai veya Güç istasyonu |
Nominal Gerilim: |
0.6/1kv |
Tip: |
faz iletkeni, yalıtımlı/çıplak haberci iletken, sokak lambası iletkeni |
Faz iletkeninin tanımlanması: |
sırtlar |
Yalıtım malzemesi: |
XLPE |
Standartlar: |
IEC60502, IS:14255-1995 |
İletken malzemesi: |
alüminyum iplikçik |
Başvuru: |
Havai veya Güç istasyonu |
Nominal Gerilim: |
0.6/1kv |
Tip: |
faz iletkeni, yalıtımlı/çıplak haberci iletken, sokak lambası iletkeni |
Faz iletkeninin tanımlanması: |
sırtlar |
0.6-1kv XLPE yalıtımlı havai demet kablosu, aydınlatma iletkeni olmadan
Menşe Yeri: Henan, Çin (Anakara)
Marka Adı: ZHENGLAN
İzolasyon Malzemesi: XLPE
Tip: İsteğiniz üzerine düşük voltaj
Uygulama: Havai hat veya Güç istasyonu
İletken Malzemesi:
Standartlar:IEC60502, NF C33-209, GB 12527-90 ASTM
Paketleme Detayları: Ahşap kasa, ahşap-çelik kasa
![]()
ABC Kablo Uygulaması:
Hava Demet Kablosu (ABC kablosu), geleneksel çıplak iletkenli havai dağıtım sistemine kıyasla havai güç dağıtımı için çok yenilikçi bir kavramdır. Kurulum, bakım ve işletme maliyetlerini azaltarak daha yüksek düzeyde güvenlik ve güvenilirlik, daha düşük güç kayıpları ve nihai sistem ekonomisi sağlar. Kablolar, AC nominal gerilimi 1kV ve altındaki havai enerji hatları ve oda giriş telleri için tasarlanmıştır.
ABC Kablo Standardı:
GB/T12527,1179 ,IEC60502 ,NFC 33-209 ,BS 7870 ,ANSI/ICEA S-76-474 AS/NZS 3560.1 vb.
| Model | Açıklama |
| JKV-0.6/1 | Bakır çekirdekli PVC yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLV-0.6/1 | Alüminyum çekirdekli PVC yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLHV-0.6/1 | Alüminyum alaşımlı çekirdekli PVC yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKY-0.6/1 | Bakır çekirdekli PE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLY-0.6/1 | Alüminyum çekirdekli PE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLHY-0.6/1 | Alüminyum alaşımlı çekirdekli PE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKYJ-0.6/1 | Bakır çekirdekli XLPE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLYJ-0.6/1 | Alüminyum çekirdekli XLPE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
| JKLHYJ-0.6/1 | Alüminyum alaşımlı çekirdekli XLPE yalıtımlı havai yalıtımlı kablo, nominal gerilim 0.6/1kV |
0.6/1kv ABC kablo modelleri ve spesifikasyonları
| 1.1kv Standart ve Kompakt Alüminyum Faz İletkeni ve Tam Alüminyum Alaşımlı Standart Taşıyıcı İletken, Faz İletkeni XLPE (Sioplas) Bileşiği ile yalıtılmıştır, Taşıyıcı ya yalıtımlı veya çıplaktır Referans spesifikasyonu IS:14255-1995 | |||||||||||
| No. | Kablo Açıklaması ve Tipi | Tel Sayısı | XLPE Yalıtım Kalınlığı | Yaklaşık Toplam Çap | Yaklaşık Kablo Ağırlığı | Taşıyıcının Kopma Yükü | Maksimum DC Direnci (Ohm/Km) | AC Akım Değeri (Amper) | |||
| Faz | Taşıyıcı | Faz | Taşıyıcı | ||||||||
| mm | mm | mm | Kg/KM | KN (min) | Faz | Taşıyıcı | Havada 40°C'de | ||||
| Yalıtımlı taşıyıcı iletkenli, aydınlatma iletkeni olmadan | |||||||||||
| 1 | 1 C x 16 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 20 | 165 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22 | 301 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 Cx25 mm2 + 25mm2(yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 22.4 | 195 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3 C x 25 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 390 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 Cx35 mm2 + 25mm2(yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.3 | 227 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.4 | 486 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 Cx35 mm2 + 35mm2(yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28 | 259 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 518 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 C x 50 mm2 + 35 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 29 | 317 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3 C x 50 mm2 + 35 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.3 | 692 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3Cx70 mm2 + 50 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 939 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | 3 C x 70 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı) | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39 | 1002 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı) | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 1237 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 C x 120 mmz + 70 mm2 (yalıtımlı) | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46 | 1482 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı) | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50 | 1791 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 250 |
| Çıplak taşıyıcı iletkenli, aydınlatma iletkeni olmadan | |||||||||||
| 1 | 1 C x 16 mm2 + 25 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | Y.K* | 18.5 | 137 | 7 | 1.91 | 1.38 | 72 |
| 2 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 19.3 | 272 | 7 | 1.91 | 1.38 | 64 |
| 3 | 1 C x 25 mm2 + 25 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 19.5 | 167 | 7 | 1.2 | 1.38 | 99 |
| 4 | 3Cx25 mm2 + 25mm2(çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 20.5 | 362 | 7 | 1.2 | 1.38 | 84 |
| 5 | 1 C x 35 mm2 + 25 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 22 | 199 | 7 | 0.868 | 1.38 | 120 |
| 6 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 23.5 | 458 | 7 | 0.868 | 1.38 | 105 |
| 7 | 1 C x 35 mm2 + 35 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 24.6 | 226 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 120 |
| 8 | 3Cx35 mm2 + 35 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 25 | 485 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 105 |
| 9 | 1 C x 50 mm2 + 35 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 26.6 | 284 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 150 |
| 10 | 3Cx50 mm2 + 35mm2(çıplak) | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 26.8 | 659 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 130 |
| 11 | 3 C x 70 mm2 + 50 mm2 (çıplak) | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 31.2 | 890 | 14 | 0.443 | 0.689 | 155 |
| 12 | 3Cx70 mm2 + 70mm2(çıplak) | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 34.4 | 946 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 155 |
| 13 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (çıplak) | 19 | 7 | 1.5 | -do- | 36 | 1179 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 190 |
| 14 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (çıplak) | 19 | 7 | 1.6 | -do- | 38 | 1425 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 220 |
| 15 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (çıplak) | 19 | 7 | 1.8 | -do-— | 40 | 1735 | 19.7__ | 0.206 | 0.492 | 250 ― |
| No. | Kablo Açıklaması ve Tipi | Tel Sayısı | XLPE Yalıtım Kalınlığı | Yaklaşık Toplam Çap | Yaklaşık Kablo Ağırlığı | Kopma | Maksimum DC Direnci | 40°C'de AC Akım Değeri | |||
| Faz | Taşıyıcı | Faz | Taşıyıcı | Taşıyıcının Yükü | Ohm/Km | ||||||
| mm | mm | mm | Kg/KM | KN (min) | Faz | Taşıyıcı | Havada 40°C'de | ||||
| Yalıtımlı taşıyıcı iletkenli ve aydınlatma iletkenli | |||||||||||
| 1 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 23.5 | 369 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 Cx25 mm2 + 25 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 25 | 457 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3Cx35 mm2 + 25mm2(yalıtımlı)+16mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 27.5 | 554 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | 1.2 | 28.4 | 586 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3Cx50 mm2 + 35mm2(yalıtımlı)+16mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.2 | 32.5 | 760 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3Cx70 mm2 + 50mm2(yalıtımlı)+16mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 37.5 | 1007 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3Cx70 mm2 + 70mm2(yalıtımlı)+16mm2 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 | 39.5 | 1070 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.5 | 1.5 | 42.5 | 1304 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.6 | 1.5 | 46.8 | 1550 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (yalıtımlı)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.8 | 1.5 | 50.8 | 1860 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
| Çıplak taşıyıcı iletkenli ve aydınlatma iletkenli | |||||||||||
| 1 | 3 C x 16 mm2 + 25 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | Y.K* | 19.5 | 340 | 7 | 1.91 | 1.38 | 62 |
| 2 | 3 C x 25 mm2 + 25 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 20.5 | 429 | 7 | 1.2 | 1.38 | 82 |
| 3 | 3 C x 35 mm2 + 25 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 23.5 | 526 | 7 | 0.868 | 1.38 | 103 |
| 4 | 3 C x 35 mm2 + 35 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.2 | -do- | 25 | 553 | 10.1 | 0.868 | 0.986 | 103 |
| 5 | 3 C x 50 mm2 + 35 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 26.8 | 727 | 10.1 | 0.641 | 0.986 | 127 |
| 6 | 3 C x 70 mm2 + 50 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 31.5 | 958 | 14 | 0.443 | 0.689 | 154 |
| 7 | 3 C x 70 mm2 + 70 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 7 | 7 | 1.5 | -do- | 34.5 | 1013 | 19.7 | 0.443 | 0.492 | 154 |
| 8 | 3 C x 95 mm2 + 70 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.5 | -do- | 37 | 1248 | 19.7 | 0.32 | 0.492 | 188 |
| 9 | 3 C x 120 mm2 + 70 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.6 | -do- | 39 | 1493 | 19.7 | 0.253 | 0.492 | 218 |
| 10 | 3 C x 150 mm2 + 70 mm2 (çıplak)+16 mm2 | 19 | 7 | 1.8 | -do- | 40 | 1803 | 19.7 | 0.206 | 0.492 | 248 |
Bizi seçme nedenleriniz: