Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Model numarası: Tüm Alüminyum Alaşım İletici
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1000 milyon
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Tamamen ahşap tambur, çelik ahşap tambur, tamamen çelik tambur veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15-20 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: 100KM/Ay
Malzeme: |
tüm alüminyum alaşımı |
Boyut: |
927MCM |
Kalite: |
%100 testi |
Çekirdek: |
37/4,02 mm |
Standart: |
ASTM B399/B399M |
Liman: |
Qingdao |
Malzeme: |
tüm alüminyum alaşımı |
Boyut: |
927MCM |
Kalite: |
%100 testi |
Çekirdek: |
37/4,02 mm |
Standart: |
ASTM B399/B399M |
Liman: |
Qingdao |
Tüm alüminyum alaşımlı iletkenler AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm alüminyum alaşımlı elektrikli iletkenler
Uygulama:
AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) denilen, saf alüminyumdan daha yüksek dayanıklılığa sahip ancak daha düşük iletkenliğe sahiptir.alaşım iletkenler bazen daha geleneksel ACSR yerine avantajlı olarak kullanılabilirSonunculara göre daha düşük kırma yüklerine sahip oldukları için, buz ve win yükleri düşük olduğunda kullanımları özellikle uygun hale gelir.
Tüm alüminyum alaşımlı iletkenler için AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm alüminyum alaşımlı elektrikli iletkenler için teknik veri sayfaları:
| Kod Adı | Toplam Alan | Sıkıştıran | Dirigent Adı çapı |
İsimsel Ağırlık | Rating Gücü | Maks DC direnci 20 yaşındaoC |
|
| AWG veya MCM | mm2 | Hayır / mm | mm | kg/km | kN | Ω /km | |
| Akron | 30.58 | 15.52 | 7 çarpı 1.68 | 5.04 | 43 | 4.92 | 2.1588 |
| Alton. | 48.69 | 24.71 | 7 çarpı 2.12 | 6.36 | 68 | 7.83 | 1.3557 |
| Ames. | 77.47 | 39.19 | 7 çarpı 2.67 | 8.01 | 108 | 12.42 | 0.8547 |
| Azusa | 123.3 | 62.44 | 7 çarpı 3.37 | 10.11 | 171 | 18.88 | 0.5365 |
| Anaheim | 155.4 | 78.55 | 7 çarpı 3.78 | 11.34 | 216 | 23.75 | 0.4264 |
| Amherst | 195.7 | 99.30 | 7 çarpı 4.25 | 12.75 | 272 | 30.03 | 0.3373 |
| İttifak | 246.9 | 125.10 | 7 çarpı 4.77 | 14.31 | 343 | 37.83 | 0.2678 |
| Kıç | 312.8 | 158.60 | 19 çarpı 3.26 | 16.30 | 435 | 46.46 | 0.2112 |
| Kanton | 394.5 | 199.90 | 19 çarpı 3.66 | 18.30 | 548 | 58.56 | 0.1676 |
| Kahire | 465.4 | 236.40 | 19 çarpı 3.98 | 19.90 | 649 | 69.25 | 0.1417 |
| Darien. | 559.5 | 283.57 | 19 çarpı 4.36 | 21.80 | 778 | 83.10 | 0.1181 |
| Elgin | 652.6 | 331.00 | 19 çarpı 4.71 | 23.55 | 908 | 96.98 | 0.1012 |
| Flint | 740.8 | 374.50 | 37 çarpı 3.59 | 25.13 | 1028 | 107.36 | 0.0894 |
| Greeley | 927.2 | 469.60 | 37 çarpı 4.02 | 28.14 | 1289 | 134.62 | 0.0713 |
Tüm alüminyum alaşımlı iletkenler AAAC Greeley 927MCM 37/4.02mm alüminyum alaşımlı elektrikli iletkenler resimler:
![]()
![]()
![]()
![]()
Neden bizi seçtin?