Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenzhou Zhenglan Cable
Sertifika: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model numarası: ACSR Çıplak İletken
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: Pazarlık edilebilir
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteği olarak ahşap tambur, ahşap ve çelik tambur
Teslim süresi: 10 Gün
Ödeme koşulları: Ekipman işleme kapasitesine göre pazarlık yapın
Malzeme: |
Alüminyum ve Çelik |
Yalıtım malzemesi: |
Hiçbiri |
Kesit alanı: |
AL:212.10sq.mm ; ST:49.49m2 mm |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
özelleştirilmiş |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Toplam Alan: |
261.50m2 |
Ceket: |
Hiçbiri |
Alüminyum / Hayır. tellerin: |
30 |
Çelik / Hayır. tellerin: |
7 |
Malzeme: |
Alüminyum ve Çelik |
Yalıtım malzemesi: |
Hiçbiri |
Kesit alanı: |
AL:212.10sq.mm ; ST:49.49m2 mm |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
özelleştirilmiş |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Toplam Alan: |
261.50m2 |
Ceket: |
Hiçbiri |
Alüminyum / Hayır. tellerin: |
30 |
Çelik / Hayır. tellerin: |
7 |
BS215 ACSR Panther iletken (261.50sq.mm) Alüminyum iletken Çelik Güçlendirilmiş Çıplak iletken kablosu
Uygulama
Açıklama
STANDARD
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standartlarına göre temel tasarım.
İnşaat
ACSR, yüksek dayanıklılıklı kaplı çelik çekirdeği ile kaplı sert çekilmiş 1350H19 alüminyum telinden oluşan bir veya daha fazla katmandan oluşan konsantrik olarak sarmal kondüktördür.Çekirdek belki tek tel ya da boyutuna bağlı olarak kanatlı.
Alüminyum ve çelik oranlarını değiştirerek, herhangi bir uygulama için gerekli özelliklere ulaşılabilir.ve alüminyum içeriğini arttırarak daha yüksek akım taşıma kapasitesi.
TEKNİK BILGİLER
| Kablo Sayısı | Elastiklik Modülleri | Doğrusal Genişleme katsayısı | |||
| AL | Çelik | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Spesifikasyon
| ACSR | ASTM B232 | ACSR BS 215 | ACSR IEC61089 | ACSR DIN 48204 |
| Türkiye | Kondor | Köstebek | 16 | 16/2'lik.5 |
| Kuğu | Kucuk | Sincap | 25 | 25/4 |
| Svanat | Drake. | Gopher | 40 | 35/6 |
| Serçe. | Kürt | Kırlangıç | 63 | 44/32 |
| Çakmak | Balkabağı | Tilki | 100 | 50/8 |
| Robin. | Ruddy. | Kırlangıç | 125 | 50/30 |
| Raven | Kanarya kuşu | Tavşan | 160 | 70/12 |
| Karpuz | Demiryolu | Mink | 200 | 95/15 |
| Güvercin | Kedi kuşu | Kırkık | 250 | 95/55 |
| Balmumu kanat | Kardinal | Kırlangıç | 315 | 105/75 |
| Parselen | Ortlan | At | 400 | 120/20 |
| Şahin | Tanger | Rakun | 450 | 120/70 |
| Merlin. | Kırılgıç | Otter | 500 | 125/30 |
| Linnet | Mavi kuş. | Kedi | 560 | 150/25 |
| Şekerleme | Finch | Tavşan | 630 | 170/40 |
| Çikade | Bunting | Köpek | 710 | 185/30 |
| Brant | Grackle | Hyen | 800 | 210/35 |
| Ibis | Acı | Leopar | 900 | 210/50 |
| Kırlangıç | Fazan | Çakal | 1000 | 230/30 |
| Pelikan | Gökyüzü kuşu | Puma | 1120 | 240/40 |
| Parlama | Dipper | Kaplan | 1250 | 265/35 |
| Şahin | Martin! | Kurt | 300/50 | |
| Tavuk | Bobolink | Dingo | 305/40 | |
| Köstebek | Plüver | Balıkçı | 340/30 | |
| Papağan | Fındık. | Karakal | 380/50 | |
| Güvercin | Papağan | Panther | 385/35 | |
| Kartal | Lapwing | Aslan | 435/55 | |
| Tavus kuşu | Şahin | Ayı | 450/40 | |
| Çakıl | Çakıl | Keçi | 490/65 | |
| Ahşap ördek | Petrel | Koyunlar | 495/35 | |
| Kırmızısı | Menorca | Antilop | 510/45 | |
| Kral kuşu | Leghorn | Bison | 550/70 | |
| Kök | Gine | Jaguar | 560/50 | |
| Kırmızı çenesi | Döşeme | Geyik | 570/40 | |
| Scoter | Uykuya dalmak | Zebra | 650/45 | |
| Kırlangıç | Brahma. | Geyik | 680/85 | |
| Hızlı | Cochin | Develer | 1045/45 | |
| Yıldız | Geyik | |||
| Kırlangıç |
![]()
![]()
![]()
Neden bizi seçtin?
Uluslararası, İngiliz ve Amerikan standartlarına göre üretilen, tasarlanan ve test edilen geniş bir yelpazede yüksek kaliteli kablolar ve iletkenler sunuyoruz.