Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan cable
Sertifika: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model numarası: 1kv 3.5C SWA zırhlı bakır kablo 3x50sqmm güç kablosu VDE0276, IEC60502-1
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: ≤0,011bar (%5-7 enerji tasarrufu)
Fiyat: 0.3USD-2USD/m
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteği olarak ahşap tambur, ahşap ve çelik tambur
Teslim süresi: 5-10 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
Yetenek temini: 10000M/GÜN
Malzeme: |
CU |
Yalıtım: |
PVC |
Kılıf: |
PVC |
Çekirdek: |
4 Çekirdek |
Dış Kılıf Rengi: |
Siyah |
zırh: |
çelik tel zırh |
Gerilim: |
0.6/1kv |
Standart: |
IEC60502-1, VDE0276 |
Malzeme: |
CU |
Yalıtım: |
PVC |
Kılıf: |
PVC |
Çekirdek: |
4 Çekirdek |
Dış Kılıf Rengi: |
Siyah |
zırh: |
çelik tel zırh |
Gerilim: |
0.6/1kv |
Standart: |
IEC60502-1, VDE0276 |
1kv 3.5C SWA zırhlı bakır kablo 3x50mm² güç kablosu VDE0276, IEC60502-1
Uygulama:
1kv NYY 4 damarlı alüminyum kablo zırhsız 4x35mm² VDE0276, IEC60502-1'e göre düşük voltajlı elektrik tesisat sistemlerinde elektrik temini için kullanılır. İç ve dış mekanlarda, kablo kanallarında, enerji ve anahtarlama istasyonlarında, yerel enerji dağıtımlarında, çok fazla hareketin olduğu endüstriyel tesislerde kurulum için uygundurlar.
Yapı:
İletkenler: Bakır veya Alüminyum iletken, yuvarlak bükülü veya şekillendirilmiş, IEC 60228, BS EN 60228'e göre Sınıf 2. Daha küçük boyutlar için, talep üzerine IEC 60228, BS EN 60228'e göre Sınıf 1 katı yuvarlak iletken de temin edilebilir.
İzolasyon:PVC İzolasyon malzemesi ve kalınlığı IEC 60502-1 ve BS 6346'ya uygun olacaktır. PVC malzemesi IEC 60502-1'e göre Tip A veya BS EN 50363'e göre TI1 olacaktır. SASO 1694'e göre 85°C sürekli çalışma için derecelendirilmiş PVC İzolasyon malzemesi de özel talep üzerine mevcuttur.
Renk Kodu Renk Kodu (1):1 Damar: Kırmızı veya Siyah2 Damar: Kırmızı, Siyah3 Damar: Kırmızı, Sarı, Mavi4 Damar: Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah5 Damar: Kırmızı, Sarı, Mavi, Siyah, Yeşil5 Damar Üzeri: Beyaz rakamlı Siyah Damarlar
Boru / İç Kılıf: İki, üç veya dört yalıtımlı iletken, higroskopik olmayan dolgu malzemeleriyle birlikte bükülür ve boru, ekstrüde edilmiş bir PVC tabakası ile kaplanır. Zırhsız kablolar durumunda bu tabaka atlanabilir
Zırh: IEC 60502'ye veya BS 5467, BS 6346'ya göre yataklama üzerine helisel olarak uygulanan Alüminyum/Galvanizli Çelik Teller. Tek damarlı kablolar Alüminyum tel zırhlı olacaktır. IEC 60502'ye göre çok damarlı kabloların yataklaması üzerine helisel olarak uygulanan Alüminyum/Çelik Bantlar.
Dış Kılıf: Dış kılıf, IEC 60502-1'e göre Ekstrüde PVC Tip ST2 veya BS 6346/5467'ye göre Tip 9 olacaktır. Alev Geciktirici PVC, Termit Önleyici PVC, Kemirgen Önleyici PVC, Güneş Işığına Dayanıklı PVC, Yağa Dayanıklı PVC gibi özel PVC kılıf malzemeleri özel talep üzerine mevcuttur. Ayrıca LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE gibi özel kılıf malzemeleri de talep üzerine mevcuttur.
Kablo Kılıflarının Yangın Performansı: Kablolar, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 ve IEC 60332-3-24'ün alev testi gereksinimlerini karşılamak üzere özel alev geciktirici PVC dış kılıf ile temin edilebilir, ayrıca IEC 60502-1, BS 7211, BS 6724 veya diğer eşdeğer standartlara göre Düşük Duman Halojensiz (LSHF) malzemeli kablolar da temin edilebilir.
1kv 3.5C SWA zırhlı bakır kablo 3x50mm² güç kablosu VDE0276, IEC60502-1 Teknik veri
|
İletken boyutları (mm2) |
İzolasyon kalınlığı (mm) |
Zırhlı tel kablo | |||||||||||||||||||||||
| PVC yataklama kalınlığı | Zırhlı tel dış çapı |
Kılıf kalınlığı |
Dış çap (yaklaşık) | Kablo ağırlığı (yaklaşık) (Kg/km) | Kablo ağırlığı (yaklaşık) (Kg/km) | ||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek | ||||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.6 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 351 | 390 | 449 | 477 | 332 | 362 | 412 | 431 |
| 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 396 | 447 | 523 | 562 | 365 | 400 | 461 | 484 |
| 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 21.0 | 492 | 681 | 785 | 887 | 442 | 607 | 685 | 762 |
| 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.0 | 19.8 | 21.0 | 22.4 | 698 | 788 | 915 | 1041 | 623 | 677 | 766 | 854 |
| 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.3 | 22.2 | 23.7 | 26.1 | 874 | 1012 | 1197 | 1519 | 748 | 823 | 945 | 1204 |
| 16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 24.6 | 27.1 | 29.1 | 1091 | 1309 | 1701 | 1976 | 890 | 1007 | 1298 | 1473 |
| 25 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 27.0 | 28.3 | 30.5 | 33.1 | 1555 | 1856 | 2223 | 2639 | 1240 | 1384 | 1594 | 1852 |
| 35 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 29.4 | 30.9 | 33.6 | 37.3 | 1850 | 2279 | 2747 | 3531 | 1409 | 1619 | 1866 | 2430 |
| 50 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32.8 | 34.7 | 39.0 | 42.4 | 2275 | 2872 | 3846 | 4624 | 1646 | 1928 | 2588 | 3051 |
| 70 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 37.0 | 34.4 | 38.7 | 45.1 | 3073 | 3681 | 4632 | 5702 | 2190 | 2357 | 2867 | 3495 |
| 95 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 42.0 | 38.6 | 45.4 | 52.2 | 3866 | 4656 | 6456 | 7940 | 2668 | 2859 | 4060 | 4945 |
| 120 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 45.0 | 41.5 | 48.4 | 56.1 | 4519 | 5543 | 7653 | 9415 | 3006 | 3273 | 4627 | 5632 |
| 150 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 50.6 | 47.3 | 52.3 | 62.0 | 5919 | 7257 | 9126 | 11427 | 4027 | 4420 | 5343 | 6698 |
| 185 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 55.4 | 51.5 | 57.8 | 70.3 | 7028 | 8630 | 10993 | 13819 | 4695 | 5131 | 6327 | 7987 |
| 240 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 61.0 | 59.3 | 65.3 | 77.0 | 8521 | 10856 | 13726 | 17857 | 5495 | 6316 | 7673 | 10291 |
| 300 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 67.0 | 62.4 | 71.9 | 82.9 | 10178 | 12930 | 16619 | 21385 | 6392 | 7250 | 9045 | 11918 |
| 400 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 3.7 | 70.9 | 82.7 | 97.8 | 17174 | 22239 | 9601 | 12141 | |||||||||||
| 500 | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 88.3 | 21557 | 12090 | ||||||||||||||||||
|
İletken boyutları (mm2) |
İzolasyon kalınlığı (mm) |
Zırhlı tel kablo | |||||||||||||||||||
| PVC yataklama kalınlığı | Zırhlı tel dış çapı |
Kılıf kalınlığı |
Dış çap (yaklaşık) | Kablo ağırlığı (yaklaşık) (Kg/km) | Kablo ağırlığı (yaklaşık) (Kg/km) | ||||||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | Bakır çekirdek | Alüminyum çekirdek | ||||||||||||||||
| Faz hattı | Nötr hattı | Faz hattı | Nötr hattı | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 504 | 557 | 567 | — | — | — |
| 4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 749 | 809 | 847 | 658 | 704 | 732 |
| 6 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.7 | 21.8 | 22.1 | 880 | 985 | 1002 | 743 | 823 | 827 |
| 10 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.1 | 24.9 | 25.5 | 1130 | 1375 | 1438 | 904 | 1112 | 1149 |
| 16 | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.5 | 27.9 | 28.5 | 1605 | 1780 | 1872 | 1240 | 1352 | 1406 |
| 25 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 29.7 | 31.4 | 32.3 | 2090 | 2333 | 2471 | 1517 | 1660 | 1741 |
| 35 | 16.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 32.1 | 33.5 | 35.1 | 2472 | 2698 | 2975 | 1717 | 1849 | 2000 |
| 50 | 25.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 36.8 | 39.2 | 40.7 | 3434 | 3878 | 4205 | 2333 | 2620 | 2790 |
| 70 | 35.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 38.2 | 42.1 | 43.0 | 4235 | 4806 | 5248 | 2690 | 3041 | 3262 |
| 95 | 50.0 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 42.9 | 49.2 | 50.5 | 5417 | 6789 | 7334 | 3306 | 4363 | 4623 |
| 120 | 70.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 47.5 | 53.0 | 54.9 | 7082 | 8193 | 8818 | 4371 | 5041 | 5351 |
| 150 | 70.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 50.9 | 57.3 | 59.2 | 8200 | 9418 | 10340 | 4921 | 5698 | 6116 |
| 185 | 95.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 56.6 | 62.8 | 65.0 | 9968 | 11365 | 12481 | 5870 | 6668 | 7216 |
| 240 | 120.0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 65.1 | 70.9 | 72.3 | 12495 | 14139 | 15454 | 7199 | 8086 | 8645 |
| 300 | 150.0 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 70.8 | 78.1 | 77.5 | 15024 | 17101 | 19338 | 8399 | 9530 | 10818 |
| 400 | 185.0 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 81.9 | 88.6 | 82.4 | 19977 | 22502 | 24053 | 11237 | 12595 | 12788 |
1kv 3.5C SWA zırhlı bakır kablo 3x50mm² güç kablosu VDE0276, IEC60502-1 resimler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Neden Zhenglan Kabloyu Seçmelisiniz:
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., eskiden HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd. olarak bilinen, Çin'in tel ve kablo endüstrisindeki büyük ölçekli omurga kuruluşlarından biridir. Şirketin kayıtlı sermayesi yaklaşık 4 milyon 6 bin yuan olup, genel merkezi Zhengzhou yüksek hızlı tren istasyonunun (Petronas İkiz Kuleleri) Yeşil Alan Merkezi'nin Güney Kulesi'nin 49. katında bulunmaktadır. Fabrika, Wuzhi sanayi bölgesindeki Zhengzhou kablo bilim ve teknoloji sanayi parkında yer almaktadır. Gelişmiş araştırma ve geliştirme teknolojisi ile üretim teknolojisini entegre eden modern bir sanayi parkıdır.
SSS
Şirketiniz fabrika mı yoksa ticaret şirketi mi?
Fabrika, Çin'de 20 yılı aşkın süredir
Numuneyi ne kadar sürede almayı bekleyebilirim?
Navlun ücretini ödedikten ve onaylanmış dosyaları bize gönderdikten sonra, numuneler 3-7 gün içinde teslimata hazır olacaktır. Numuneler size ekspres ile gönderilecek ve 3~7 gün içinde ulaşacaktır. Hesabınız yoksa kendi ekspres hesabınızı kullanabilir veya bize ön ödeme yapabilirsiniz.
Ödeme koşullarınız nelerdir?
Normalde T/T %30 depozito, teslimattan önce %70 bakiye ana ödeme koşulları olarak kabul edilir ve diğer ödemeler de görüşülebilir. Alibaba'da Ticaret Güvencesi de mevcuttur.
Teslimat süresi nedir?
Numune siparişi 3~5 gün sürer. Resmi sipariş miktara bağlıdır. Genellikle ödemenizi aldıktan sonra 7-30 gün sürer.
MOQ'unuz nedir?
Genellikle 5000m'dir.