Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model numarası: Alüminyum iletken çelik takviyeli 477MCM Pelican(at:18/4.14mm; 1/4.14mm) Yüksek gerilim iletiminde k
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 1ton
Fiyat: 0.1-100USD/m
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteği olarak ahşap tambur, ahşap ve çelik tambur
Teslim süresi: 7-15 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
Yetenek temini: 15-30ton/gün
Malzeme: |
AL&ÇELİK |
Dış Kılıf Rengi: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Standart: |
ASTMB232/232M |
Orijinal Ülke: |
Henan, Çin |
Toplam Alan: |
13.3~903.2 |
Malzeme: |
AL&ÇELİK |
Dış Kılıf Rengi: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Standart: |
ASTMB232/232M |
Orijinal Ülke: |
Henan, Çin |
Toplam Alan: |
13.3~903.2 |
Alüminyum iletken 477MCM Pelican çelikle desteklenmiş ((at:18/4.14mm; 1/4.14mm) Yüksek voltajlı aktarım kullanımı iletken
Çıplak İletici Elektrik Kablosu Uygulaması
ACSR iletkenleri, galvanizli çelik çekirdek telin dışında tek katmanlı veya çok katmanlı alüminyumlu güçlendirilmiş iletkenlerdir.
Çıplak iletkenli elektrik kablosu STANDARD
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standartlarına göre temel tasarım.
Not:Yukarıdaki tabloda belirtilen nominal akım değerleri, rüzgar hızının saniyede 0,6 metre, güneş ısı radyasyonunun ise metre başına 1200 watt'a dayalıdır.Çevre sıcaklığı 50°C ve iletken sıcaklığı 80°C.
Çıplak İletici Elektrik Kablosunun Avantajları
ACSR basit bir yapıya sahiptir, kolay bir kurulum ve bakım, düşük hat maliyeti, büyük bir iletim kapasitesine sahiptir,ve nehir ve vadilerden geçmek gibi özel coğrafi koşulların oluşturulmasına yardımcı olur.İyi elektrik iletkenliğine ve yeterli mekanik dayanıklılığa ve yüksek germe dayanıklılığına sahiptir. , kule direğinin mesafesi büyütülebilir vb. Bu nedenle, çeşitli voltaj seviyelerindeki hava iletim ve dağıtım hatlarında yaygın olarak kullanılır.
Elektriksel özellikler
| yoğunluk @ 20oC | Alüminyum: 2.703 kg/dm |
| Galvanizli çelik: 7,80 kg/dm | |
| Sıcaklık katsayısı@20°C | Alüminyum: 0.00403 (°C) |
| direnci @ 20°C | Alüminyum: 0'dan fazla olmamalıdır.028264 |
|
doğrusal Genişleme
|
Alüminyum: 23 x10 (°C) |
| Galvanizli çelik: 11.5 x10 (1/°C) |
Hizmet koşulları
| Çevre sıcaklığı | -5°C - 50°C |
| Rüzgar Basıncı | 80 ¢ 130 kg/m |
| Deprem Hızlandırması | 0.12 - 0.05 g |
| İzokeraunik seviyesi | 10 ¢ 18 |
| göreceli nem | % 5 |
TEKNİK BILGİLER
| Kablo Sayısı | Elastiklik Modülleri | Doğrusal Genişleme katsayısı | |||
| AL | Çelik | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
Alüminyum iletken çelik güçlendirilmiş 477MCM Pelican ((at:18/4.14mm; 1/4.14mm) Yüksek voltajlı iletim kullanımı iletken
| ASTM B232-B232 M1999 Amerikan Standartı | |||||||
| Kod Sözcük | Sıkıştıran | Nominal Toplam Diametresi | Kütle | Rating Gücü | |||
| Alüminyum Kablolar | Çelik teller | ||||||
| Sayı | Çapraz | Sayı | Çapraz | ||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | |||
| Brant | 24 | 3.27 | 1 | 2.18 | 19.61 | 761.05 | 64.94 |
| Çikade | 18 | 3.77 | 1 | 3.77 | 18.87 | 641.4 | 44.04 |
| Tavuk | 30 | 3.2 | 7 | 3.2 | 22.43 | 1110.76 | 105.87 |
| Şahin | 26 | 3.44 | 7 | 2.67 | 21.79 | 975.19 | 86.74 |
| Parlama | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 21.49 | 913.58 | 76.51 |
| Pelikan | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 20.68 | 769.83 | 52.49 |
| Kartal | 30 | 3.46 | 7 | 3.46 | 24.21 | 1295.74 | 123.66 |
| Güvercin | 26 | 3.72 | 7 | 2.89 | 23.55 | 1138.74 | 100.53 |
| Papağan | 24 | 3.87 | 7 | 2.58 | 23.22 | 1065.67 | 88.07 |
| Köstebek | 18 | 4.47 | 1 | 4.47 | 22.33 | 897.81 | 60.94 |
| Kırmızısı | 30 | 3.61 | 19 | 2.16 | 25.25 | 1396.79 | 133.45 |
| Ahşap Ördek | 30 | 3.61 | 7 | 3.61 | 25.25 | 1408.54 | 128.55 |
| Çakıl | 26 | 3.87 | 7 | 2.84 | 24.54 | 1237.11 | 108.09 |
| Tavus kuşu | 24 | 4.03 | 7 | 2.69 | 24.21 | 1158.98 | 96.08 |
| Kırlangıç | 30 | 3.7 | 19 | 2.22 | 25.88 | 1469.11 | 140.12 |
| Scoter | 30 | 3.7 | 7 | 3.7 | 25.88 | 1480.87 | 135.23 |
| Kırmızı çenesi | 26 | 3.97 | 7 | 3.09 | 25.15 | 1300.95 | 112.09 |
| Kök | 24 | 4.14 | 7 | 2.76 | 24.82 | 1217.61 | 100.53 |
| Hızlı | 36 | 3.38 | 1 | 3.38 | 23.62 | 956.59 | 61.39 |
| Kral kuşu | 18 | 4.78 | 1 | 4.78 | 23.88 | 1026.68 | 69.84 |
| Gannet | 26 | 4.07 | 7 | 3.16 | 25.76 | 1363.45 | 117.43 |
| Flamingo | 24 | 4.23 | 7 | 2.82 | 25.4 | 1276.69 | 105.42 |
| Kırmızı kanatlı | 30 | 3.92 | 19 | 2.35 | 27.46 | 1650.82 | 153.91 |
| Yıldız | 26 | 4.21 | 7 | 3.28 | 26.7 | 1463.9 | 126.33 |
| Sıcaklık | 24 | 4.39 | 7 | 2.92 | 26.31 | 1370.6 | 113.43 |
| Balkabağı | 30 | 4.14 | 19 | 2.48 | 28.96 | 1836.24 | 170.81 |
| Kondor | 54 | 3.08 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1520.9 | 125.44 |
| Süre | 45 | 3.38 | 7 | 2.25 | 27 | 1331.9 | 98.31 |
| Çatlak | 26 | 4.44 | 7 | 3.45 | 28.14 | 1626.56 | 140.12 |
| Çikolata. | 24 | 4.62 | 7 | 3.08 | 27.74 | 1522.39 | 124.1 |
| Kürt | 36 | 3.77 | 1 | 3.77 | 26.42 | 1195.89 | 74.73 |
| Kanarya kuşu | 54 | 3.28 | 7 | 3.28 | 29.51 | 1723.29 | 141.9 |
| Ruddy. | 45 | 3.59 | 7 | 2.4 | 28.73 | 1507.51 | 108.54 |
| Kardinal | 54 | 3.58 | 7 | 3.38 | 30.38 | 1826.12 | 150.35 |
| Demiryolu | 45 | 3.7 | 7 | 2.47 | 29.59 | 1598.28 | 115.21 |
| Kedi kuşu | 36 | 4.14 | 1 | 4.14 | 28.96 | 1434.59 | 88.07 |
| Kırılgıç | 54 | 3.51 | 7 | 3.51 | 31.62 | 1977.76 | 162.8 |
| Ortolan | 45 | 3.85 | 7 | 2.57 | 30.78 | 1730.73 | 123.22 |
| Tanager | 36 | 4.3 | 1 | 4.3 | 30.12 | 1553.64 | 95.19 |
| Finch | 54 | 3.65 | 19 | 2.19 | 32.84 | 2128.07 | 173.92 |
| Mavi kuş. | 45 | 4 | 7 | 2.66 | 31.98 | 1866.15 | 132.56 |
Neden bizi seçtin?
![]()
![]()