Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan eyaleti, CN
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO 9001, ISO 14001, ISO45001
Model numarası: ACSR Swan (AL:6/2.12mm, ST: 1/2.12mm) çelik takviyeli ASTM'li alüminyum iletken
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 3 ton
Fiyat: 0.05-100USD/m
Ambalaj bilgileri: Ahşap davul, ahşap ve çelik varil veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: miktarına bağlıdır
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: 30Ton/Gün
Malzeme: |
AAC, Çelik tel |
Yalıtım: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Başvuru: |
Üstten Güç Aktarımı |
Liman: |
Tianjin veya Qingdao veya Şanghay |
Toplam Alan: |
13.3~903.2 |
Malzeme: |
AAC, Çelik tel |
Yalıtım: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Başvuru: |
Üstten Güç Aktarımı |
Liman: |
Tianjin veya Qingdao veya Şanghay |
Toplam Alan: |
13.3~903.2 |
ACSR Kuğu (AL:6/2.12mm, ST: 1/2.12mm) çelik takviyeli ASTM ile alüminyum iletken
Uygulama
ACSR'ler genellikle çıplak hava taşıma kablosu ve birincil ve ikincil dağıtım kablosu olarak kullanılır.ve ağırlığa dayanıklılık oranıACSR çıplak iletkenler, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun, uzun,Özel tesislerde dağıtım veya kullanım voltajlarında alt hizmet alanlarına ekstra yüksek voltajlı (EHV) aktarım hatları.
Çıplak iletkenli elektrik kablosu STANDARD
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standartlarına göre temel tasarım.
Not:Yukarıdaki tabloda belirtilen nominal akım değerleri, rüzgar hızının saniyede 0,6 metre, güneş ısı radyasyonunun ise metre başına 1200 watt'a dayalıdır.Çevre sıcaklığı 50°C ve iletken sıcaklığı 80°C.
Çıplak iletkenli elektrik kablosunun yapımı
ACSR iletkenleri, konsantrik katmanlarda birbirine bağlanan birkaç alüminyum ve galvanizli çelik telinden oluşur.Galvanizli çelikten yapılmış ve dış katman veya katmanlarAlüminyumdan yapılmış.
Galvanizli çelik çekirdek normalde 1, 7 veya 19 telden oluşur.
Alüminyum ve çelik oranlarını değiştirerek, herhangi bir uygulama için gerekli özelliklere ulaşılabilir.ve alüminyum içeriğini arttırarak daha yüksek akım taşıma kapasitesi.
Elektriksel özellikler
| yoğunluk @ 20oC | Alüminyum: 2.703 kg/dm |
| Galvanizli çelik: 7,80 kg/dm | |
| Sıcaklık katsayısı@20°C | Alüminyum: 0.00403 (°C) |
| direnci @ 20°C | Alüminyum: 0'dan fazla olmamalıdır.028264 |
|
doğrusal Genişleme
|
Alüminyum: 23 x10 (°C) |
| Galvanizli çelik: 11.5 x10 (1/°C) |
Hizmet koşulları
| Çevre sıcaklığı | -5°C - 50°C |
| Rüzgar Basıncı | 80 ¢ 130 kg/m |
| Deprem Hızlandırması | 0.12 - 0.05 g |
| İzokeraunik seviyesi | 10 ¢ 18 |
| göreceli nem | % 5 |
TEKNİK BILGİLER
| Kablo Sayısı | Elastiklik Modülleri | Doğrusal Genişleme katsayısı | |||
| AL | Çelik | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x 10-6 | 10.6 x 10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x 106 | 15.3 x 10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x 10-6 | 11.8 x 10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x 10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x 106 | 18.4 x 10-6 | 10.2 x 10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x 106 | 17.8 x 10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x 106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x 10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
ACSR Swan (AL:6/2.12mm, ST: 1/2.12mm) çelik takviyeli ASTM ile alüminyum iletken Parametreler
| Kod Sözcük | Sıkıştıran | Sıkıştıran | Nominal Toplam Diametresi | Kütle | Rating Gücü | |||
| Alüminyum Kablolar | Çelik teller | |||||||
| Sayı | Çapraz | Sayı | Çapraz | |||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | ||||
| Raven | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 10.11 | 216.08 | 19.48 |
| Menorca | 12/7 | 12 | 2.44 | 7 | 2.44 | 12.22 | 411.18 | 50.26 |
| Karpuz | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 11.35 | 272.04 | 23.58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2.69 | 7 | 2.69 | 13.46 | 499.28 | 60.5 |
| Gine | 12/7 | 12 | 2.92 | 1 | 2.92 | 14.63 | 589.76 | 71.17 |
| Güvercin | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 12.75 | 343.02 | 29.45 |
| Döşeme | 12/7 | 12 | 3.08 | 7 | 3.08 | 15.42 | 656.13 | 76.95 |
| Uykuya dalmak | 12/7 | 12 | 3.2 | 7 | 3.2 | 16.03 | 707.92 | 83.18 |
| Brahma. | 16/19 | 16 | 2.86 | 19 | 2.48 | 18.14 | 1003.91 | 126.33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3.37 | 7 | 3.37 | 16.87 | 783.96 | 92.08 |
| Penguen | Tanrı'nın Sözü, 1/9 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 14.3 | 432.76 | 37.14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 16.31 | 546.01 | 50.26 |
| Balmumu kanat | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 15.47 | 430.23 | 30.69 |
| Şahin | 26/7 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 17.27 | 613.42 | 56.49 |
| Şekerleme | 30/7 | 30 | 2.69 | 1 | 2.69 | 18.82 | 783.37 | 76.95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2.89 | 7 | 2.25 | 18.29 | 687.53 | 62.72 |
| Widgeon | Tanrı'nın Sözü, 1/8 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 17.37 | 542.88 | 38.7 |
| Kırlangıç | 30/7 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 20.47 | 925.34 | 90.3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 19.89 | 812.54 | 72.51 |
![]()
![]()