Ürün Detayları
Menşe yeri: 指定目录不存在或不允许操
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO, CE, CCC
Model numarası: ACSR Ibis iletkenli alüminyum iletken, havai hat kullanımı için çelik takviyeli çıplak alüminyum kab
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 3 ton
Fiyat: 0.1-50USD/m
Ambalaj bilgileri: Ahşap davul, fümigasyonlu ahşap demir davul
Teslim süresi: miktarına bağlıdır
Ödeme koşulları: Akreditif, T/T, Western Union
Yetenek temini: 15ton/gün
Malzeme: |
alüminyum 1350, ganvalnize çelik tel |
Yalıtım: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Amaç: |
havai hat kullanımı |
Liman: |
Tianjin veya Qingdao limanı |
Standart: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
Malzeme: |
alüminyum 1350, ganvalnize çelik tel |
Yalıtım: |
Hiçbiri |
Kablo Makarası Uzunluğu: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
Amaç: |
havai hat kullanımı |
Liman: |
Tianjin veya Qingdao limanı |
Standart: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
ACSR Ibis iletkeni, çelik takviyeli alüminyum iletken, havai hat kullanımı için çıplak alüminyum kablo
Uygulama
ACSR Ibis iletkeni, çelik takviyeli alüminyum iletken, havai hat kullanımı için çıplak alüminyum kablo, galvaniz kaplı çelik çekirdek üzerine bir veya daha fazla kat sert çekilmiş 1350-H19 alüminyum telden oluşur. Uzun havai hat açıklıkları için idealdirler ve ayrıca havai elektrik kablolarını desteklemek için mesajcı olarak kullanılırlar.
Çıplak İletken Elektrik Kablosu STANDARDI
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standartlarına göre temel tasarım.
ACSR Ibis iletkeni, çelik takviyeli alüminyum iletken, havai hat kullanımı için çıplak alüminyum kablo avantajları
İletkenliği bakırdan daha yüksektir.
ACSR iletken, %0,5 – %0,85 karbon içeren geniş bir çelik yelpazesinde bulunan katı çelik çekirdekli alüminyum iletkenlerdir.
Bunlar, herhangi bir dirence göre geniş aralıklarda ayarlanabilir mukavemetle üretilebilir.
Bu tür iletkenler, iç ve dış katmanlar içerdiği için bikromatik iletkenler olarak da adlandırılır. İç katmanlar çelik tellerden, dış katmanlar ise sert çekilmiş alüminyumdan oluşur.
ACSR iletkenin mekanik performansı yüksektir.
İletkenin çekme mukavemeti yüksektir.
Çelik teller sayesinde daha yüksek güvenilirlik, iletkenin güvenlik marjlarını sağlar.
En yüksek mekanik dirence, daha iyi taşıma kapasitesine ve yüksek çekme mukavemetine sahip olması nedeniyle,
ACSR iletken orta ve uzun açıklıklarda kullanılabilir ve daha az destek gerektirir.
ACSR'nin yüksek çapı nedeniyle korona sınırı yüksektir.
Gerilim havai hatları yüksektir.
Galvanik korozyon önlenir ve çelik tel çinko ile kaplanarak korunur.
En yüksek mukavemetleri nedeniyle havai toprak telleri, nehir geçişleri ve uzun açıklıklı kurulum amaçları için kullanılır.
Düşük ağırlık ve ekonomik tasarım
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
| yoğunluk@20ºC | Alüminyum: 2,703 kg/dm |
| Galvanizli Çelik: 7,80 kg/dm | |
| Sıcaklık Katsayısı@20°C | Alüminyum: 0,00403 (°C) |
| özdirenç@20°C | Alüminyum: 0,028264'ü geçmemelidir |
|
doğrusal Genleşme
|
Alüminyum: 23 x10 (°C) |
| Galvanizli Çelik: 11,5 x10 (1/°C) |
HİZMET KOŞULLARI
| Ortam Sıcaklığı | -5°C - 50°C |
| Rüzgar Basıncı | 80 – 130kg/m |
| Sismik İvme | 0,12 - 0,05g |
| İzokeraunik seviye | 10 – 18 |
| Bağıl Nem | 5 – 100% |
TEKNİK VERİLER
| Tel Sayısı | Elastisite Modülü | Doğrusal Genleşme Katsayısı | |||
| AL | ÇELİK | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
ACSR Ibis iletkeni, çelik takviyeli alüminyum iletken, havai hat kullanımı için çıplak alüminyum kablo Parametreler
| AMERİKAN STANDARDI ASTM B232-B232 M1999 | ||||||||
| Kod Adı | Büküm | Büküm | Nominal Toplam Çap | Kütle | Nominal Mukavemet | |||
| Alüminyum Teller | Çelik Teller | |||||||
| Sayı | Çap | Sayı | Çap | |||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 216,08 | 19,48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2,44 | 7 | 2,44 | 12,22 | 411,18 | 50,26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,35 | 272,04 | 23,58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2,69 | 7 | 2,69 | 13,46 | 499,28 | 60,5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2,92 | 1 | 2,92 | 14,63 | 589,76 | 71,17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 343,02 | 29,45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3,08 | 7 | 3,08 | 15,42 | 656,13 | 76,95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3,2 | 7 | 3,2 | 16,03 | 707,92 | 83,18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2,86 | 19 | 2,48 | 18,14 | 1003,91 | 126,33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3,37 | 7 | 3,37 | 16,87 | 783,96 | 92,08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,3 | 432,76 | 37,14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2,57 | 7 | 2 | 16,31 | 546,01 | 50,26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3,09 | 1 | 3,09 | 15,47 | 430,23 | 30,69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2,73 | 7 | 2,12 | 17,27 | 613,42 | 56,49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2,69 | 1 | 2,69 | 18,82 | 783,37 | 76,95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2,89 | 7 | 2,25 | 18,29 | 687,53 | 62,72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,37 | 542,88 | 38,7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2,92 | 7 | 2,92 | 20,47 | 925,34 | 90,3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3,14 | 7 | 2,44 | 19,89 | 812,54 | 72,51 |
| Brant | 24/7 | 24 | 3,27 | 1 | 2,18 | 19,61 | 761,05 | 64,94 |
| Chickadee | 18/1 | 18 | 3,77 | 1 | 3,77 | 18,87 | 641,4 | 44,04 |
| Hen | 30/7 | 30 | 3,2 | 7 | 3,2 | 22,43 | 1110,76 | 105,87 |
| Hawk | 26/7 | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 21,79 | 975,19 | 86,74 |
| Flicker | 24/7 | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 21,49 | 913,58 | 76,51 |
| Pelican | 18/1 | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 20,68 | 769,83 | 52,49 |
| Eagle | 30/7 | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 24,21 | 1295,74 | 123,66 |
| Dove | 26/7 | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 23,55 | 1138,74 | 100,53 |
| Parakeet | 24/7 | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 23,22 | 1065,67 | 88,07 |
| Osprey | 18/1 | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 22,33 | 897,81 | 60,94 |
| Teal | 30/19 | 30 | 3,61 | 19 | 2,16 | 25,25 | 1396,79 | 133,45 |
| WoodDuck | 30/7 | 30 | 3,61 | 7 | 3,61 | 25,25 | 1408,54 | 128,55 |
| Squab | 26/7 | 26 | 3,87 | 7 | 2,84 | 24,54 | 1237,11 | 108,09 |
| Peacock | 24/7 | 24 | 4,03 | 7 | 2,69 | 24,21 | 1158,98 | 96,08 |
| Egret | 30/19 | 30 | 3,7 | 19 | 2,22 | 25,88 | 1469,11 | 140,12 |
| Scoter | 30/7 | 30 | 3,7 | 7 | 3,7 | 25,88 | 1480,87 | 135,23 |
| Grosbeak | 26/7 | 26 | 3,97 | 7 | 3,09 | 25,15 | 1300,95 | 112,09 |
| Rook | 24/7 | 24 | 4,14 | 7 | 2,76 | 24,82 | 1217,61 | 100,53 |
| Swift | 36/1 | 36 | 3,38 | 1 | 3,38 | 23,62 | 956,59 | 61,39 |
| Kingbird | 18/1 | 18 | 4,78 | 1 | 4,78 | 23,88 | 1026,68 | 69,84 |
| Gannet | 26/7 | 26 | 4,07 | 7 | 3,16 | 25,76 | 1363,45 | 117,43 |
| Flamingo | 24/7 | 24 | 4,23 | 7 | 2,82 | 25,4 | 1276,69 | 105,42 |
| Redwing | 30/19 | 30 | 3,92 | 19 | 2,35 | 27,46 | 1650,82 | 153,91 |
| Starling | 26/7 | 26 | 4,21 | 7 | 3,28 | 26,7 | 1463,9 | 126,33 |
| Stilt | 24/7 | 24 | 4,39 | 7 | 2,92 | 26,31 | 1370,6 | 113,43 |
| Mallard | 30/19 | 30 | 4,14 | 19 | 2,48 | 28,96 | 1836,24 | 170,81 |
| Condor | 54/7 | 54 | 3,08 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1520,9 | 125,44 |
| Term | 45/7 | 45 | 3,38 | 7 | 2,25 | 27 | 1331,9 | 98,31 |
| Rake | 26/7 | 26 | 4,44 | 7 | 3,45 | 28,14 | 1626,56 | 140,12 |
| Cukoo | 24/7 | 24 | 4,62 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1522,39 | 124,1 |
| Coot | 36/1 | 36 | 3,77 | 1 | 3,77 | 26,42 | 1195,89 | 74,73 |
| Canary | 54/7 | 54 | 3,28 | 7 | 3,28 | 29,51 | 1723,29 | 141,9 |
| Ruddy | 45/7 | 45 | 3,59 | 7 | 2,4 | 28,73 | 1507,51 | 108,54 |
| Cardinal | 54/7 | 54 | 3,58 | 7 | 3,38 | 30,38 | 1826,12 | 150,35 |
| Rail | 45/7 | 45 | 3,7 | 7 | 2,47 | 29,59 | 1598,28 | 115,21 |
| Catbird | 36/1 | 36 | 4,14 | 1 | 4,14 | 28,96 | 1434,59 | 88,07 |
| Curlew | 54/7 | 54 | 3,51 | 7 | 3,51 | 31,62 | 1977,76 | 162,8 |
| Ortolan | 45/7 | 45 | 3,85 | 7 | 2,57 | 30,78 | 1730,73 | 123,22 |
| Tanager | 36/1 | 36 | 4,3 | 1 | 4,3 | 30,12 | 1553,64 | 95,19 |
| Finch | 54/19 | 54 | 3,65 | 19 | 2,19 | 32,84 | 2128,07 | 173,92 |
| Bluejay | 45/7 | 45 | 4 | 7 | 2,66 | 31,98 | 1866,15 | 132,56 |
![]()