Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Model numarası: ACSR (Al: 45/4.14; St: 7/2.76)
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 300 Metre
Ambalaj bilgileri: Müşterinin isteği olarak ahşap tambur, ahşap ve çelik tambur
Teslim süresi: 15 gün
Ödeme koşulları: L/C, T/T,
Malzeme: |
AL/ÇELİK |
Dış Kılıf Rengi: |
HAYIR |
Çekirdek: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Zırhlı: |
HAYIR |
Malzeme: |
AL/ÇELİK |
Dış Kılıf Rengi: |
HAYIR |
Çekirdek: |
Normal veya Özelleştirilmiş |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Zırhlı: |
HAYIR |
Elektrik Güç İletimi ACSR 192.5MCM BUNTING için Alüminyum İletken Çelik Takviyeli Kablo
UYGULAMA
ACSR iletkenleri, uzun mesafeli elektrik gücü iletiminde, uzun havai hat açıklıkları için ideal olduklarından yaygın olarak kullanılır. Ayrıca havai elektrik kablolarını desteklemek için bir taşıyıcı olarak da kullanılırlar.
STANDART
BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110 standartlarına göre temel tasarım.
Not:Yukarıdaki Tabloda belirtilen akım taşıma kapasitesi değerleri, 0.6 metre/saniye rüzgar hızı, 1200 watt/metrekare güneş ısı radyasyonu, 50°C ortam sıcaklığı ve 80°C iletken sıcaklığına dayanmaktadır.
YAPISI
ACSR iletkenleri, birkaç alüminyum ve galvanizli çelik telin eş merkezli katmanlar halinde bükülmesiyle oluşur. Göbeği oluşturan tel veya teller galvanizli çelikten, dış katman veya katmanlar ise alüminyumdan yapılmıştır. Galvanizli çelik göbek normalde 1, 7 veya 19 telden oluşur. Çelik ve alüminyum tellerinin çapları aynı veya farklı olabilir.
Alüminyum ve çeliğin göreceli oranlarını değiştirerek, herhangi bir özel uygulama için gerekli özelliklere ulaşılabilir. Çelik içeriği artırılarak daha yüksek bir U.T.S. (Ultimatif Çekme Dayanımı) elde edilebilir ve alüminyum içeriği artırılarak daha yüksek bir akım taşıma kapasitesi elde edilebilir.
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
| yoğunluk@20°C | Alüminyum: 2.703 kg/dm |
| Galvanizli Çelik: 7.80 kg/dm | |
| Sıcaklık Katsayısı@20°C | Alüminyum: 0.00403 (°C) |
| özdirenç@20°C | Alüminyum: 0.028264'ü aşmamalıdır |
|
doğrusal Genleşme
|
Alüminyum: 23 x10 (°C) |
| Galvanizli Çelik: 11.5 x10 (1/°C) |
Alüminyum İletken Çelik Takviyeli KabloHİZMET KOŞULLARI
| Ortam Sıcaklığı | -5°C - 50°C |
| Rüzgar Basıncı | 80 – 130kg/m |
| Sismik İvme | 0.12 - 0.05g |
| İzokeraunik seviye | 10 – 18 |
| Bağıl Nem | 5 – 100% |
TEKNİK VERİLER
| Tel Sayısı | Elastisite Modülü | Doğrusal Genleşme Katsayısı | |||
| AL | ÇELİK | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C° | 1/F° |
| 1/1.679 | 1/3.000 | 81 | 11.5 x101/1.679 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 1/1.679 | 7 | 77 | 11.0 x101/1.679 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x101/1.679 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 1/3.000 | 67 | 9.5 x101/1.679 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x101/1.679 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x101/1.679 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x101/1.679 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x101/1.679 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x101/1.679 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x101/1.679 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x101/1.679 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x101/1.679 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
YAPI PARAMETRELERİ
•ASTM B232
| Kod AdıYapı | Hesaplanan Alüminyum Alanı | Hesaplanan Kopma Yükü | Hesaplanan | Akım Taşıma Kapasitesi | Alüminyum | ||||
| Çelik | - | ||||||||
| AWG/MCM | Adet/mm² | mm² | mm² | kgf | N/mm² | A | Türkiye | 6 | |
| 6/1.679 | 1/1.679 | 13.28 | 5.04 | 53.67 | 539.94 | 2.1595 | 89 | Swan | 4 |
| 6/2.118 | 1/2.118 | 21.14 | 6.35 | 85.41 | 844.71 | 1.3571 | 120 | Sparrow | 2 |
| 6/2.672 | 1/2.672 | 33.64 | 8.02 | 135.93 | 1.291,73 | 0.8527 | 161 | Robin | 1 |
| 6/3.000 | 1/3.000 | 42.41 | 9 | 171.35 | 1.615,87 | 0.6764 | 186 | Raven | 1/0 |
| 6/3.371 | 1/3.371 | 53.55 | 10.11 | 216.35 | 1.984,35 | 0.5357 | 216 | Quail | 2/0 |
| 6/3.782 | 1/3.782 | 67.4 | 11.35 | 272.33 | 2.400,98 | 0.4256 | 250 | Pigeon | 3/0 |
| 6/4.247 | 1/4.247 | 85 | 12.74 | 343.41 | 2.994,40 | 0.3375 | 290 | Penguin | 4/0 |
| 6/4.770 | 1/4.770 | 107.22 | 14.31 | 433.19 | 3.777,31 | 0.2676 | 337 | Waxwing | 266.8 |
| 18/3.091 | 7/2.002 | 135.07 | 15.46 | 430.78 | 3.113,00 | 0.2134 | 400 | Partridge | 266.8 |
| 26/2.573 | 7/2.002 | 135.19 | 16.3 | 546.67 | 5.118,90 | 0.2143 | 406 | Ostrich | 300 |
| 26/2.728 | 7/2.121 | 151.97 | 17.28 | 614.23 | 5.749,42 | 0.1906 | 437 | Merlin | 336.4 |
| 18/3.472 | 7/2.690 | 170.42 | 17.36 | 543.52 | 3.927,72 | 0.1692 | 464 | Linnet | 336.4 |
| 26/2.888 | 7/2.690 | 170.32 | 18.29 | 688.31 | 6.393,91 | 0.1701 | 470 | Oriole | 336.4 |
| 30/2.690 | 7/2.690 | 170.5 | 24.21 | 784.58 | 7.876,39 | 0.1703 | 474 | Chikadee | 397.5 |
| 18/3.774 | 7/2.924 | 201.36 | 18.87 | 642.18 | 4.506,82 | 0.1432 | 516 | Brant | 397.5 |
| 24/3.269 | 7/2.924 | 201.43 | 19.61 | 761.98 | 6.630,92 | 0.1438 | 521 | Ibis | 397.5 |
| 26/3.139 | 7/2.924 | 201.21 | 19.88 | 813.34 | 7.384,19 | 0.144 | 523 | Lark | 397.5 |
| 30/2.924 | 7/2.924 | 201.45 | 20.47 | 927.02 | 9.249,01 | 0.1442 | 527 | Pelican | 477 |
| 18/4.135 | 7/3.203 | 241.72 | 20.68 | 914.59 | 5.318,59 | 0.1193 | 580 | Flicker | 477 |
| 24/3.581 | 7/3.203 | 241.72 | 21.49 | 914.59 | 7.799,74 | 0.1199 | 586 | Hawk | 477 |
| 26/3.439 | 7/3.203 | 241.51 | 21.78 | 976.4 | 8.865,69 | 0.12 | 588 | Hen | 477 |
| 30/3.203 | 7/3.203 | 241.73 | 22.42 | 1.112,37 | 10.785,80 | 0.1201 | 592 | Osprey | 556.5 |
| 18/4.465 | 7/3.459 | 281.84 | 22.33 | 898.87 | 6.201,38 | 0.1023 | 640 | Parakeet | 556.5 |
| 24/3.868 | 7/3.459 | 282.02 | 23.21 | 1.066,76 | 8.988,20 | 0.1027 | 646 | Eagle | 556.5 |
| 26/3.716 | 7/3.459 | 281.98 | 23.54 | 1.140,16 | 10.273,35 | 0.1027 | 649 | Eagle | 556.5 |
| 30/3.459 | 7/3.459 | 281.91 | 24.21 | 1.297,28 | 9.781,27 | 0.103 | 654 | Peacock | 605 |
| 24/4.034 | 19/2.164 | 306.74 | 24.21 | 1.160,60 | 9.781,27 | 0.0944 | 682 | Squab | 605 |
| 26/3.874 | 19/2.164 | 306.47 | 24.53 | 1.238,68 | 11.141,36 | 0.0945 | 685 | Teal | 605 |
| 30/3.607 | 19/2.164 | 306.55 | 25.25 | 1.398,33 | 13.589,86 | 0.0947 | 689 | Kingbird | 636 |
| 18/4.775 | 19/2.220 | 322.34 | 23.88 | 1.028,02 | 7.092,38 | 0.0894 | 697 | Rook | 636 |
| 24/4.135 | 19/2.220 | 322.29 | 24.81 | 1.219,12 | 10.273,07 | 0.0899 | 704 | Egret | 636 |
| 26/3.973 | 19/2.220 | 322.33 | 25.16 | 1.302,81 | 11.407,67 | 0.0899 | 707 | Egret | 636 |
| 30/3.698 | 19/2.220 | 322.21 | 25.89 | 1.470,50 | 14.295,77 | 0.0901 | 712 | Flamingo | 666.6 |
| 24/4.234 | 7/3.162 | 337.91 | 25.4 | 1.278,20 | 10.769,89 | 0.0857 | 726 | Gannet | 666.6 |
| 26/4.067 | 7/3.162 | 337.76 | 25.75 | 1.365,16 | 11.953,50 | 0.0858 | 728 | Ürün gösterimi | |
![]()
![]()
![]()
OEM/ODM hizmetleri sağlanır;
OEM/ODM hizmetleri sağlanır;
Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir;