Ürün Detayları
Menşe yeri: Jiaozuo, Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Model numarası: ACSR Çıplak İletken
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 500-5000 metre
Fiyat: 0.1-70usd/m
Ambalaj bilgileri: Tamamen ahşap tambur, çelik ahşap tambur, tamamen çelik tambur veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: 80ton/hafta
Malzeme: |
alüminyum, galvanizli çelik tel |
Standart: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominal kesit alanı150kesit alanı: |
Güvercin |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Başvuru: |
Havai iletim kullanımı |
Liman: |
QingDao/Şanghay |
Malzeme: |
alüminyum, galvanizli çelik tel |
Standart: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Nominal kesit alanı150kesit alanı: |
Güvercin |
karakterli: |
ÇIPLAK iletken |
Başvuru: |
Havai iletim kullanımı |
Liman: |
QingDao/Şanghay |
En İyi Fiyat ACSR Havai Hat İletkeni Çıplak Alüminyum Kablo
Uygulama:
Çelik Özlü Çıplak Alüminyum Kablolar ACSR iletkeni Çıplak CAA iletkenler, uzun mesafeli elektrik enerjisi iletiminde yaygın olarak kullanılır, çünkü uzun havai hat açıklıkları için idealdir. Ayrıca havai elektrik kablolarını desteklemek için bir taşıyıcı olarak da kullanılırlar.
Elektriksel özellikler:
| yoğunluk@20ºC | Alüminyum: 2.703 kg/dm |
| Galvanizli Çelik: 7.80 kg/dm | |
| Sıcaklık Katsayısı@20°C | Alüminyum: 0.00403 (°C) |
| özdirenç@20°C | Alüminyum: 0.028264'ü geçmemelidir |
|
doğrusal Genleşme
|
Alüminyum: 23 x10 (°C) |
| Galvanizli Çelik: 11.5 x10 (1/°C) |
Servis koşulları:
| Ortam Sıcaklığı | -5°C - 50°C |
| Rüzgar Basıncı | 80 – 130kg/m |
| Sismik İvme | 0.12 - 0.05g |
| İzokeraunik seviye | 10 – 18 |
| Bağıl Nem | 5 – 100% |
Features:
| Tel Sayısı | Elastisite Modülü | Doğrusal Genleşme Katsayısı | |||
| AL | ÇELİK | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 6x1,68 | 6x3,00 | 81 | 11.5 x106x1,68 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 6x1,68 | 7 | 77 | 11.0 x106x1,68 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106x1,68 | 15.3 x10-6 | 8.5 x10-6 |
| 18 | 6x3,00 | 67 | 9.5 x106x1,68 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x106x1,68 | 19.6 x10-6 | 10.9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x106x1,68 | 18.9 x10-6 | 10.5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106x1,68 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106x1,68 | 17.8 x10-6 | 9.9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106x1,68 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x106x1,68 | 17.5 x10-6 | 9.7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x106x1,68 | 19.3 x10-6 | 10.7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x106x1,68 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
PARAMETRELER
| Kod | Ölçü AWG veya MCM |
Ağırlık Kesit (mm²) İplikçik: |
Adet x Nominal Çap (mm) Nominal Dış |
Ağırlık (mm) Nominal Net |
Ağırlık (kg/km) Kopma Yükü |
(kN) Akım Taşıma Kapasitesi |
Maksimum Elektriksel Direnç |
20ºC (Ohm/km) Alüminyum Toplam Alüminyum |
||||||
| Türkiye | 1,330 | Türkiye | 6 | Türkiye | 6 | 1,330 | ||||||||
| 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | Tavuskuşu | 5 | 1,677 | ||
| 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | Kuğu | 4 | 2,115 | ||
| 2,471 | 7x1,96 | 1x2,61 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | Kuğu | 3 | 2,667 | ||
| 2,647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | Kırlangıç | 3 | 2,667 | ||
| 3,112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | Serçe | 2 | 3,359 | ||
| 3,919 | 7x2,47 | 1x3,30 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | Serçe | 1 | 4,241 | ||
| 4,209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | Kızılgerdan | 1 | 4,241 | ||
| 4,948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | Kuzgun | 1/0 | 5,352 | ||
| 6,244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | Bıldırcın | 2/0 | 6,733 | ||
| 7,855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | Güvercin | 3/0 | 8,512 | ||
| 9,930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | 3,709 | 4/0 | 10,720 | ||
| 1,251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | Kuş | 2,668 | 13,519 | ||
| 1,425 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | Keklik | 2,668 | 13,519 | ||
| 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | Resimler: | Neden bizi seçmelisiniz | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı | ||
30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır
![]()
![]()
![]()
Gelişmiş test ekipmanları ve prosedürleri, fabrikadan önce %100 denetim