Ürün Detayları
Menşe yeri: Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO, CE
Model numarası: 450/750 V ZC KVV Kontrol Kablosu PVC Yangından İzole edilmiş Zırhlı Bakır Kablolar IEC 60227, IEC 60
Ödeme ve Kargo Koşulları
Min sipariş miktarı: 5000m
Fiyat: Pazarlık edilebilir
Ambalaj bilgileri: Tamamen ahşap tambur, çelik ahşap tambur, tamamen çelik tambur veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15 gün
Ödeme koşulları: Akreditif, T/T, Western Union
Yetenek temini: Günde 100000m
Malzeme: |
Bakır |
Gerilim Değeri: |
450/750 Volt |
Yalıtım: |
PVC |
Standart: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
Malzeme: |
Bakır |
Gerilim Değeri: |
450/750 Volt |
Yalıtım: |
PVC |
Standart: |
IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
Minimum Bükülme Yarıçapı: kablo çapının x15 katı
YAPI :
| Model | İsim | Ana uygulama |
| KVV | Bakır iletken PVC yalıtımlı PVC kılıflı kontrol kablosu | İç mekanlarda, hendeklerde ve kanallarda, sabit kurulum için döşenir |
| KVVP | Bakır iletken PVC yalıtımlı PVC kılıflı bakır örgülü ekranlı kontrol kablosu | İç mekanlarda, hendeklerde ve tozlu ortamlarda, sabit kurulum için döşenir |
| KVVP2 | Bakır iletken PVC yalıtımlı ve çelik bantlı ekranlı kontrol kablosu |
KVVR Bakır iletken PVC yalıtımlı esnek kontrol kablosu |
| Bakır iletken PVC yalıtımlı ve çelik bantlı zırhlı kontrol kablosu | İç mekanlarda, hendeklerde ve tozlu ortamlarda ve zeminde döşenir, daha ağır mekanik kuvvete dayanabilir, sabit kurulum için |
KVVR Bakır iletken PVC yalıtımlı esnek kontrol kablosu |
| İç mekanlarda, hareketli ve esnek döşenir | ZR-KVVRP | Bakır iletken PVC yalıtımlı PVC kılıflı alev geciktirici örgülü ekranlı esnek kontrol kablosu |
| Hareket ve ekranlama kabiliyetine sahip iç mekanlarda sabit döşenir | ZR-KVV | Bakır iletken PVC yalıtımlı ve kılıflı alev geciktirici kontrol kablosu |
| İç mekanlarda, hendeklerde, kanallarda ve sabit kurulum için döşenir, kablo alev geciktirici olmalıdır | ZR-KVVP2 |
İç mekanlarda, hendeklerde, kanallarda ve yer altında döşenir, kablo alev geciktirici ve daha ağır dış mekanik kuvvete dayanıklı olmalı ve sabit kurulum için uygundur ZR-KVVR |
| ZR-KVV22 | Bakır iletken PVC yalıtımlı ve kılıflı alev geciktirici çelik bantlı zırhlı kontrol kablosu |
İç mekanlarda, hendeklerde, kanallarda ve yer altında döşenir, kablo alev geciktirici ve daha ağır dış mekanik kuvvete dayanıklı olmalı ve sabit kurulum için uygundur ZR-KVVR |
| Bakır iletken PVC yalıtımlı ve kılıflı alev geciktirici esnek kontrol kablosu | İç mekanlarda döşenir ve kablo esnek ve hareketli olmalıdır |
TEKNİK VERİLER : STANDART IEC 60227, IEC 60502, GB/T 9330, BS 6500 |
| UYGULAMA | Endüstriyel Kullanım | KİMYASAL PERFORMANS |
| MEKANİK PERFORMANS | Minimum Bükülme Yarıçapı: kablo çapının x15 katı |
| YANGIN PERFORMANSI | IEC 60332-1'e göre alev yayılmama |
| Halojen klor emisyonunun azaltılması | <15% |
| TERMİNAL PERFORMANS | Maksimum çalışma sıcaklığı: 70°C |
| Maksimum kısa devre sıcaklığı: 160°C (maks. 5sn) |
Minimum çalışma sıcaklığı: -15°C PARAMETRE :ZC KVV Kontrol Kablosu CU/PVC/PVC |
| Nominal |
Boyut İletken Yapısı Yalıtım Kalınlığı |
|
Toplam Çap. Yaklaşık Ağırlık |
mm2 | Adet/mm | mm | mm mm |
kg/km |
Toplam Çap. Yaklaşık Ağırlık |
mm2 | Adet/mm | mm | mm mm |
kg/km |
| 2×0.75 | 1/0.97 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59 | 2×0.75 | 1/0.97 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 59 |
| 3×0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 7.1 | 62 | 3×0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 7.2 | 68 |
| 4×0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 7.4 | 71 | 4×0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 7.8 | 83 |
| 5×0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 8.1 | 87 | 5×0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 8.4 | 101 |
| 6×0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 8.8 | 106 | 6×0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 9.0 | 118 |
| 7×0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 9.4 | 123 | 7×0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 9.7 | 129 |
| 8x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 9.4 | 129 | 8x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 9.7 | 138 |
| 10x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 10.1 | 144 | 10x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 11.2 | 174 |
| 12x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 11.7 | 182 | 12x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.5 | 12.1 | 210 |
| 14x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 12.7 | 219 | 14x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 13.3 | 236 |
| 16x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 13.3 | 247 | 16x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 13.9 | 266 |
| 19x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 13.9 | 277 | 19x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 14.0 | 301 |
| 24x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 14.6 | 314 | 24x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 16.1 | 376 |
| 27x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 16.9 | 393 | 27x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 16.4 | 407 |
| 30x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 17.3 | 426 | 30x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 17.1 | 446 |
| 37x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 17.9 | 466 | 37x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 1.7 | 18.7 | 549 |
| 44x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 19.6 | 574 | 44x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 20.9 | 649 |
| 48x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 21.9 | 679 | 48x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 21.2 | 692 |
| 52x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 22.3 | 722 | 52x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 21.7 | 737 |
| 61x0.75 | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 22.8 | 770 | 61x0.75 | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 23.1 | 852 |
| Neden bizi seçmelisiniz? | 7/0.37 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | 24.3 | 889 | Neden bizi seçmelisiniz? | Ürünler GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE ve JIS standartlarına uygundur; Müşteri standart gereksinimleri Kabul edilir; | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS 18001:2007 sertifikalı; | 30 milyon $ kayıtlı sermaye ve fabrika 60.000 m² alanı kaplamaktadır; | Gelişmiş test ekipmanları ve prosedürleri, fabrikadan önce %100 denetim; | Yeterli stok ve en yüksek verimli nakliye süresi garanti edilir; |
![]()
![]()