Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Jiaozuo, Henan, Çin
Marka adı: Zhenglan Cable
Sertifika: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Model numarası: Kablo ACSR Üstü Çıplak Alüminyum İletici Çelik Güçlendirilmiş İletici BS 215
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1000 Metre
Fiyat: 0.1-70usd/m
Ambalaj bilgileri: Tamamen ahşap tambur, çelik ahşap tambur, tamamen çelik tambur veya özelleştirilmiş
Teslim süresi: 15-30 iş günü
Ödeme koşulları: L/C, T/T, Western Union
Yetenek temini: 300TON/AY
Malzeme: |
AAC/GSW |
Standart: |
BS 215 |
karakterli: |
Çıplak İletken |
Uygulama: |
Havai iletim kullanımı |
Liman: |
QingDao/Şanghay |
Malzeme: |
AAC/GSW |
Standart: |
BS 215 |
karakterli: |
Çıplak İletken |
Uygulama: |
Havai iletim kullanımı |
Liman: |
QingDao/Şanghay |
Kablo ACSR Üstü Çıplak Alüminyum İletici Çelik Güçlendirilmiş İletici BS 215
Özellikler
ACSR çıplak iletken aşağıdaki ASTM özelliklerini karşılar veya aşar:
• B230 Alüminyum 1350-H19 Elektrik amaçlı tel.
• B232 Konsantrik Yataklı-Yapraklı Alüminyum İletkenler, Kaplı Çelikle Güçlendirilmiş (ACSR).
• B498 Zenk kaplı (galvanizli) Çelik çekirdek tel, üst elektrikli iletkenlerde kullanılmak üzere.
• B500 Üst Elektrikli İletkenlerde Kullanılması İçin Metallik Kaplı Çubuklu Çelik Çekirdek.
İnşaat
• Alüminyum 1350-H19 teller, çelik bir çekirdeğin etrafında konsantrik olarak sarılmış.
• Sınıf A çekirdek stranding zinc-% 5 alüminyum-mismetal alaşım kaplamasında da mevcuttur.
• Alüminyum kaplı (AW) ACSR için lütfen ACSR/AW katalog sayfasına bakın
• Ek korozyon koruması, çekirdeğe yağ sürerek veya tüm kabloyu yağla doldurarak sağlanır.
• ACSR kondüktörü aynı zamanda ayna dışı olarak da mevcuttur.
Güç aktarımı için çıplak iletkenler
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
Parametreler
Standartlar: BS 215 | |||||||
Kod adı | Alüminyum nominal alanı mm^2 | İpleme yapısı | Toplam kesit alanı mm^2 | Toplam çapı mm | |||
Al. Hayır. | Al. Dia. | St. No. | St. Dia | ||||
Köstebek | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.39 | 4.5 |
Sincap | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 24.43 | 6.33 |
Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 30.62 | 7.08 |
Weasek | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 36.88 | 7.77 |
Tilki | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 42.77 | 8.37 |
Kırlangıç | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49.48 | 9 |
Tavşan | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 61.7 | 10.05 |
Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 73.71 | 10.98 |
Kırkık | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 100.3 | 12.95 |
Kırlangıç | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 87.29 | 11.97 |
At | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 116.2 | 13.95 |
Rakun | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 92.4 | 12.3 |
Otter | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 97.86 | 13.98 |
Kedi | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11.3 | 15.9 |
Tavşan | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 122.5 | 17.5 |
Köpek | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 118.5 | 14.15 |
Hyen | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 126.2 | 14.57 |
Leopar | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 148.1 | 15.81 |
Çakal | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 152.2 | 15.89 |
Çakmak | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 137.5 | 15.25 |
Kaplan | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 161.7 | 16.52 |
Dingo | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 167.5 | 16.75 |
Kurt | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 194.9 | 18.13 |
Karakal | 174 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 194.5 | 18.05 |
Balıkçı | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 326.2 | 19.53 |
Jaguar | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 222.3 | 19.3 |
Panther | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261.5 | 21 |
Aslan | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 294.2 | 22.26 |
Ayı | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 325.6 | 23.45 |
Keçi | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 400 | 25.97 |
Koyunlar | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 461.4 | 27.93 |
Antilop | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 421.5 | 26.73 |
Bizon | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431.3 | 27 |
Geyik | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 529.5 | 28.89 |
Zebra | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 484.5 | 28.62 |
ELK | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 588.3 | 31.5 |
Develer | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 536.8 | 30.15 |
Geyik | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 597.2 | 31.77 |
Finch | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 642.9 | 33.35 |
Resimler:
Neden bizi seçtin?